コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 大阪府(私立・国立・高専)志望校コード番号
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 科目 | 目標偏差値(併願・一般・学力) | 目標偏差値(専願・推薦) |
2750300 | 大阪星光学院 | 普通科 | 5 | 73 | 73 |
2750505 | 興國 | スーパーアドバンス | 5 | 59 | 56 |
2750500 | 興國 | プレミアムアドバンス | 5 | 50 | 48 |
2750504 | 興國 | アスリートアドバンス | 3 | 50 | 48 |
2750501 | 興國 | キャリアトライ | 3 | 45 | 43 |
2750503 | 興國 | ITビジネス科 | 3 | 42 | 40 |
2750502 | 興國 | アカデミア | 3 | 42 | 40 |
2750600 | 清風 | 理Ⅲ6か年編入 | 5 | 68 | 66 |
2750601 | 清風 | 理数 | 5 | 65 | 62 |
2750602 | 清風 | 文理 | 5 | 60 | 58 |
2750800 | 東大阪大学柏原 | アドバンスト | 3 | 40 | 37 |
2750801 | 東大阪大学柏原 | キャリアアップ | 3 | 37 | 34 |
2750806 | 東大阪大学柏原 | キャリアスポーツ | 3 | 37 | 34 |
2750802 | 東大阪大学柏原 | キャリアアシスト | 3 | | 34 |
2750803 | 東大阪大学柏原 | アスリート | 3 | | 34 |
2751000 | 明星 | 文理選抜 | 5 | 68 | 65 |
2751001 | 明星 | 文理 | 5 | 64 | 61 |
2751105 | 大阪薫英女学院 | 国際特進 | 3 | 58 | 53 |
2751100 | 大阪薫英女学院 | 国際特進 | 5 | 58 | 53 |
2751106 | 大阪薫英女学院 | 国際進学 | 3 | 55 | 50 |
2751101 | 大阪薫英女学院 | 国際進学 | 5 | 55 | 50 |
2751107 | 大阪薫英女学院 | 文理特進 | 3 | 55 | 51 |
2751102 | 大阪薫英女学院 | 文理特進 | 5 | 55 | 51 |
2751108 | 大阪薫英女学院 | 英語進学 | 3 | 53 | 49 |
2751103 | 大阪薫英女学院 | 英語進学 | 5 | 53 | 49 |
2751111 | 大阪薫英女学院 | 文理進学 | 3 | 52 | 48 |
2751112 | 大阪薫英女学院 | 文理進学 | 5 | 52 | 48 |
2751109 | 大阪薫英女学院 | 総合進学 | 3 | 49 | 45 |
2751104 | 大阪薫英女学院 | 総合進学 | 5 | 49 | 45 |
2751110 | 大阪薫英女学院 | スポーツ・特技 | 3 | | 46 |
2751303 | 大阪女学院 | 理系2類 | 5 | 65 | 61 |
2751301 | 大阪女学院 | 理系1類 | 5 | 64 | 61 |
2751304 | 大阪女学院 | 国際バカロレア | 3 | | 63 |
2751302 | 大阪女学院 | 英語 | 3 | 64 | 61 |
2751300 | 大阪女学院 | 文系 | 3 | 60 | 57 |
2751704 | 大阪成蹊女子 | 特進 | 3 | 54 | 50 |
2751706 | 大阪成蹊女子 | 看護医療進学 | 3 | 52 | 48 |
2751707 | 大阪成蹊女子 | 英語 | 3 | 49 | 46 |
2751700 | 大阪成蹊女子 | 総合キャリア | 3 | 46 | 43 |
2751701 | 大阪成蹊女子 | 幼児教育 | 3 | 46 | 43 |
2751705 | 大阪成蹊女子 | 音楽 | 3 | 46 | 43 |
2751703 | 大阪成蹊女子 | 美術科 | 3 | 46 | 42 |
2751702 | 大阪成蹊女子 | スポーツ | 3 | 44 | 42 |
2759400 | 大谷 | プレミアム文理 | 5 | 66 | 63 |
2759401 | 大谷 | アドバンス文理 | 5 | 60 | 57 |
2752104 | 香ヶ丘リベルテ | フィジカル | 5 | | 36 |
2752105 | 香ヶ丘リベルテ | ファッションビジネス | 5 | | 35 |
2752101 | 香ヶ丘リベルテ | 美容芸術 | 5 | 37 | 35 |
2752100 | 香ヶ丘リベルテ | 幼児教育 | 5 | 37 | 35 |
2752108 | 香ヶ丘リベルテ | ライフデザイン | 5 | 37 | 35 |
2752109 | 香ヶ丘リベルテ | クッキングエキスパート | 5 | 37 | 35 |
2752106 | 香ヶ丘リベルテ | アンダンテ | 5 | 35 | 33 |
2751910 | 金蘭会 | 国際教養 | 3 | 52 | 48 |
2751911 | 金蘭会 | 国際教養 | 5 | 52 | 48 |
2751906 | 金蘭会 | 看護・医療 | 3 | 50 | 47 |
2751902 | 金蘭会 | 看護・医療 | 5 | 50 | 47 |
2751904 | 金蘭会 | こども教育 | 3 | 48 | 43 |
2751907 | 金蘭会 | こども教育 | 5 | 48 | 43 |
2751901 | 金蘭会 | 文理進学 | 3 | 48 | 43 |
2751908 | 金蘭会 | 文理進学 | 5 | 48 | 43 |
2751903 | 金蘭会 | アスリート | 3 | 46 | 42 |
2751909 | 金蘭会 | アスリート | 5 | 46 | 42 |
2751806 | 好文学園女子 | 特別進学 | 3 | 50 | 47 |
2751800 | 好文学園女子 | 進学アドバンス | 3 | 47 | 44 |
2751807 | 好文学園女子 | 看護医療系進学 | 3 | 47 | 44 |
2751808 | 好文学園女子 | 進学フロンティア | 3 | 43 | 40 |
2751803 | 好文学園女子 | 幼児教育 | 3 | 43 | 40 |
2751804 | 好文学園女子 | ITライセンス | 3 | 43 | 40 |
2751809 | 好文学園女子 | メディアクリエイター | 3 | 47 | 44 |
2751801 | 好文学園女子 | デザイン美術 | 3 | 43 | 40 |
2751805 | 好文学園女子 | マンガ・アニメーション | 3 | 43 | 40 |
2759300 | 堺リベラル | 表現教育科 | 3 | | 50 |
2752203 | 四天王寺 | 文理選抜 | 5 | 71 | 68 |
2752204 | 四天王寺 | 文理 | 5 | 68 | 65 |
2752201 | 四天王寺 | 文化・スポーツ | 3 | | 50 |
2752304 | 樟蔭 | 国際文理 | 3 | 53 | 51 |
2752300 | 樟蔭 | 国際文理 | 5 | 53 | 51 |
2752301 | 樟蔭 | 総合 | 3 | 48 | 45 |
2752306 | 樟蔭 | 身体表現 | 3 | 47 | 44 |
2752606 | 城南学園 | 特進∞ | 3 | 56 | 53 |
2752603 | 城南学園 | 特進+ | 3 | 52 | 49 |
2752604 | 城南学園 | 特進キューブ | 3 | 46 | 44 |
2752605 | 城南学園 | 特進看護 | 3 | 46 | 44 |
2752602 | 城南学園 | 幼児教育 | 3 | 41 | 39 |
2752601 | 城南学園 | キャリアデザイン | 3 | 39 | 37 |
2752901 | 宣真 | 看護医療・特進 | 3 | 48 | 44 |
2752902 | 宣真 | 保育系進学 | 3 | 45 | 41 |
2752900 | 宣真 | 総合 | 3 | 42 | 38 |
2752904 | 宣真 | アニメ・アート | 3 | 42 | 38 |
2753003 | 相愛 | 音楽科 | 3 | 52 | 46 |
2753000 | 相愛 | アドバンスキャリア(特進) | 3 | 53 | 50 |
2753001 | 相愛 | プログレスキャリア(龍谷総合) | 3 | 48 | 43 |
2753100 | 帝塚山学院 | ヴェルジェ(PRE・ETO) | 3 | 53 | 49 |
2753101 | 帝塚山学院 | ヴェルジェ(音楽) | 3 | 51 | 47 |
2753103 | 帝塚山学院 | ヴェルジェ(美術) | 3 | 51 | 47 |
2753202 | 梅花 | 特別進学 | 3 | 52 | 48 |
2753203 | 梅花 | 看護医療 | 3 | 52 | 48 |
2753204 | 梅花 | グローバル | 3 | 48 | 44 |
2753205 | 梅花 | 舞台芸術 | 3 | 48 | 44 |
2753206 | 梅花 | キャリアデザイン | 3 | 48 | 44 |
2753502 | プール学院 | スーパー特進 | 3 | 58 | 56 |
2753500 | プール学院 | スーパー特進 | 5 | 58 | 56 |
2753504 | プール学院 | 国際 | 3 | 57 | 54 |
2753501 | プール学院 | 特進 | 3 | 56 | 52 |
2753503 | プール学院 | 特進 | 5 | 56 | 52 |
2753506 | プール学院 | 総合芸術 | 3 | 52 | 50 |
2752803 | アサンプション国際 | スーペリア | 3 | 58 | 55 |
2752800 | アサンプション国際 | イングリッシュ | 3 | 56 | 52 |
2752801 | アサンプション国際 | アカデミックⅠ類 | 3 | 53 | 49 |
2752802 | アサンプション国際 | アカデミックⅡ類 | 3 | | 45 |
2752403 | アナン学園 | 看護科 | 3 | | 41 |
2752405 | アナン学園 | 調理科 | 3 | | 40 |
2751402 | あべの翔学 | 特進Ⅰ類 | 3 | 42 | 40 |
2751403 | あべの翔学 | 特進Ⅱ類 | 3 | 39 | 36 |
2751401 | あべの翔学 | 普通進学 | 3 | 37 | 35 |
2750002 | 上宮 | パワー | 5 | 64 | 62 |
2750001 | 上宮 | 英数 | 5 | 60 | 58 |
2750000 | 上宮 | プレップ | 5 | 55 | 51 |
2750100 | 上宮太子 | 特進Ⅰ類 | 5 | 56 | 54 |
2750102 | 上宮太子 | 特進Ⅱ類 | 5 | 53 | 51 |
2750101 | 上宮太子 | 総合進学 | 5 | 49 | 47 |
2752504 | ヴェリタス城星学園 | キャリア進学 | 3 | 51 | 49 |
2752505 | ヴェリタス城星学園 | キャリア探究 | 3 | 44 | 42 |
2753803 | 英真学園 | 特進 | 5 | 42 | 39 |
2753804 | 英真学園 | マンガ・イラスト | 5 | 42 | 39 |
2753805 | 英真学園 | 総合 | 5 | 37 | 35 |
2753904 | 追手門学院 | 創造 | 3 | 63 | 60 |
2753901 | 追手門学院 | 特選SS | 5 | 66 | 62 |
2753900 | 追手門学院 | Ⅰ類 | 5 | 63 | 60 |
2753903 | 追手門学院 | Ⅱ類 | 5 | 57 | 53 |
2754002 | 追手門学院大手前 | スーパー選抜 | 5 | 62 | 58 |
2754003 | 追手門学院大手前 | GA・GS | 5 | 56 | 53 |
2754000 | 追手門学院大手前 | 特進 | 5 | 53 | 50 |
2750200 | 大阪 | 文理特進 | 5 | 48 | 46 |
2750201 | 大阪 | 総合進学 | 5 | 41 | 38 |
2750202 | 大阪 | 探究 | 5 | 41 | 38 |
2756004 | 大阪偕星学園 | 特進 | 5 | 47 | 45 |
2756002 | 大阪偕星学園 | 文理進学 | 3 | 43 | 41 |
2756001 | 大阪偕星学園 | 進路探究 | 3 | 38 | 36 |
2754102 | 大阪学院大学 | 特進 | 5 | 54 | 49 |
2754101 | 大阪学院大学 | 国際 | 5 | 51 | 47 |
2754100 | 大阪学院大学 | 普通 | 5 | 47 | 42 |
2754103 | 大阪学院大学 | スポーツ科学 | 5 | 46 | 41 |
2754206 | 大阪学芸 | ダブルディプロマ | 5 | 60 | 58 |
2754200 | 大阪学芸 | 選抜特進 | 5 | 60 | 58 |
2754201 | 大阪学芸 | 特進Ⅰ類 | 5 | 56 | 54 |
2754208 | 大阪学芸 | グローバル | 5 | 54 | 51 |
2754207 | 大阪学芸 | 1年留学 | 5 | 54 | 51 |
2754202 | 大阪学芸 | 特進Ⅱ類 | 5 | 54 | 51 |
2754205 | 大阪学芸 | 特進看護 | 5 | 54 | 51 |
2754203 | 大阪学芸 | 進学 | 5 | 49 | 46 |
2754204 | 大阪学芸 | 特技 | 3 | | 45 |
2757503 | 大阪暁光 | 探究進学 | 3 | 44 | 42 |
2757502 | 大阪暁光 | 幼児教育 | 3 | 41 | 39 |
2757501 | 大阪暁光 | 総合進学 | 3 | 40 | 37 |
2757504 | 大阪暁光 | 看護科 | 3 | | 45 |
2754401 | 大阪国際 | スーパー文理探究α | 5 | 67 | 65 |
2754400 | 大阪国際 | 国際バカロレア | 3 | 64 | 62 |
2754402 | 大阪国際 | スーパー文理探究β | 5 | 63 | 59 |
2754405 | 大阪国際 | 未来探究 | 3 | 53 | 48 |
2754404 | 大阪国際 | 幼児保育進学 | 3 | 45 | 42 |
2756100 | 大阪金剛INT | 普通科 | 3 | 37 | 34 |
2754507 | 大阪産業大学附属 | 特進S | 5 | 56 | 53 |
2754500 | 大阪産業大学附属 | 特進Ⅰ | 5 | 53 | 50 |
2754501 | 大阪産業大学附属 | 特進Ⅱ | 5 | 50 | 47 |
2754506 | 大阪産業大学附属 | グローバル | 5 | 49 | 46 |
2754508 | 大阪産業大学附属 | 情報コミュニケーション | 5 | 49 | 46 |
2754503 | 大阪産業大学附属 | 進学 | 5 | 45 | 40 |
2754505 | 大阪産業大学附属 | スポーツ | 5 | | 38 |
2754606 | 大阪商業大学 | 文理進学 | 5 | 48 | 44 |
2754604 | 大阪商業大学 | デザイン美術 | 3 | 45 | 42 |
2754600 | 大阪商業大学 | グローバル商大 | 3 | 44 | 40 |
2754601 | 大阪商業大学 | スポーツ専修 | 3 | 41 | 38 |
2754700 | 大阪商業大学堺 | 特進エキスパート | 5 | 51 | 48 |
2754701 | 大阪商業大学堺 | 特進アドバンス | 5 | 45 | 43 |
2754702 | 大阪商業大学堺 | 進学グローバル | 5 | 40 | 38 |
2754703 | 大阪商業大学堺 | スポーツ | 5 | | 38 |
2751601 | 大阪信愛学院 | 特進 | 3 | 56 | 54 |
2751600 | 大阪信愛学院 | 特進 | 5 | 56 | 54 |
2751606 | 大阪信愛学院 | 看護医療 | 3 | 49 | 47 |
2751607 | 大阪信愛学院 | 看護医療 | 5 | 49 | 47 |
2751603 | 大阪信愛学院 | 総合進学 | 3 | 47 | 45 |
2751602 | 大阪信愛学院 | 総合進学 | 5 | 47 | 45 |
2754800 | 大阪青凌 | 特進S | 5 | 64 | 60 |
2754801 | 大阪青凌 | 特進 | 5 | 57 | 54 |
2754802 | 大阪青凌 | 進学 | 5 | 52 | 48 |
2754903 | 大阪体育大学浪商 | 進学アドバンス | 5 | 52 | 50 |
2754905 | 大阪体育大学浪商 | 進学スポーツ | 5 | 48 | 46 |
2754904 | 大阪体育大学浪商 | 進学グローバル | 5 | 45 | 43 |
2754901 | 大阪体育大学浪商 | 探究キャリア | 5 | 41 | 38 |
2754902 | 大阪体育大学浪商 | 探究スポーツ | 5 | | 38 |
2755003 | 大阪電気通信大学 | 工学理数 | 3 | 48 | 44 |
2755004 | 大阪電気通信大学 | 工学連携 | 3 | 43 | 40 |
2755001 | 大阪電気通信大学 | 進学総合 | 3 | 40 | 38 |
2755002 | 大阪電気通信大学 | 健康スポーツ | 3 | 40 | 38 |
2755103 | 大阪桐蔭 | Ⅰ類エクシード | 5 | 71 | 67 |
2755104 | 大阪桐蔭 | Ⅰ類特進 | 5 | 67 | 63 |
2755200 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅰ類 | 5 | 53 | 50 |
2755202 | 大阪夕陽丘学園 | 英語国際 | 3 | 51 | 48 |
2755206 | 大阪夕陽丘学園 | 特進Ⅱ類 | 5 | 48 | 46 |
2755203 | 大阪夕陽丘学園 | 音楽 | 3 | 48 | 43 |
2755204 | 大阪夕陽丘学園 | 美術 | 3 | 48 | 43 |
2755205 | 大阪夕陽丘学園 | 文理進学 | 3 | 45 | 40 |
2751501 | 大阪緑涼 | 文理ハイレベル | 5 | 45 | 42 |
2751500 | 大阪緑涼 | 総合進学 | 3 | 42 | 39 |
2751503 | 大阪緑涼 | 保育系進学 | 3 | 42 | 39 |
2751502 | 大阪緑涼 | 調理製菓科 | 3 | | 40 |
2755300 | 開明 | 6年文理編入 | 5 | 69 | 66 |
2755403 | 関西大倉 | 特進S | 5 | 70 | 68 |
2755404 | 関西大倉 | 特進 | 5 | 64 | 61 |
2755500 | 関西創価 | 普通科 | 3 | 61 | 58 |
2759100 | 関西大学高等部 | 普通科 | 5 | 66 | 61 |
2755600 | 関西大学第一 | 普通科 | 5 | 64 | 62 |
2750900 | 関西大学北陽 | 特進アドバンス | 5 | 64 | 62 |
2750902 | 関西大学北陽 | 文理 | 5 | 62 | 59 |
2750903 | 関西大学北陽 | 進学アスリート | 5 | | 48 |
2755700 | 関西福祉科学大学 | 特別進学Ⅰ | 3 | 50 | 48 |
2755701 | 関西福祉科学大学 | 特別進学Ⅱ | 3 | 46 | 43 |
2755703 | 関西福祉科学大学 | 保育進学 | 3 | 44 | 41 |
2755704 | 関西福祉科学大学 | 進学 | 3 | 42 | 40 |
2755800 | 近畿大学附属 | Super文理 | 5 | 69 | 66 |
2755801 | 近畿大学附属 | 特進文理Ⅰ | 5 | 66 | 63 |
2755802 | 近畿大学附属 | 特進文理Ⅱ | 5 | 63 | 61 |
2755803 | 近畿大学附属 | 英語特化 | 5 | 61 | 58 |
2755804 | 近畿大学附属 | 進学 | 5 | 60 | 55 |
2758500 | 近畿大学泉州 | 英数特進 | 5 | 56 | 50 |
2758501 | 近畿大学泉州 | 進学Ⅰ類 | 5 | 50 | 46 |
2758502 | 近畿大学泉州 | 進学Ⅱ類 | 5 | 46 | 41 |
2755900 | 建国 | 特別進学 | 3 | 43 | 39 |
2755901 | 建国 | 総合 | 3 | 39 | 36 |
2752004 | 賢明学院 | 関学特進サイエンス | 3 | 57 | 54 |
2752003 | 賢明学院 | 特進エグゼ | 3 | 53 | 50 |
2752002 | 賢明学院 | 特進 | 3 | 48 | 45 |
2752700 | 香里ヌヴェール学院 | スーパーイングリッシュ | 3 | 53 | 50 |
2752702 | 香里ヌヴェール学院 | グローバルサイエンス | 3 | 53 | 50 |
2752704 | 香里ヌヴェール学院 | スーパーアカデミー | 3 | 49 | 44 |
2756200 | 金光大阪 | 特進Ⅰ | 5 | 56 | 54 |
2756202 | 金光大阪 | 特進Ⅱ | 5 | 51 | 49 |
2756201 | 金光大阪 | 進学 | 5 | 45 | 41 |
2756301 | 金光藤蔭 | アートアニメーション | 5 | 37 | 34 |
2756304 | 金光藤蔭 | エンカレッジ | 5 | | 33 |
2756303 | 金光藤蔭 | トップアスリート | 5 | | 33 |
2756306 | 金光藤蔭 | スタンダード | 5 | 37 | 34 |
2756402 | 金光八尾 | S特進 | 5 | 63 | 61 |
2756400 | 金光八尾 | 特進 | 5 | 58 | 54 |
2756401 | 金光八尾 | 総合進学 | 5 | 53 | 48 |
2756502 | 四條畷学園 | 特別シンガク | 3 | 51 | 49 |
2756503 | 四條畷学園 | 発展キャリア | 3 | 47 | 44 |
2756500 | 四條畷学園 | 総合キャリア | 3 | 42 | 38 |
2756600 | 四天王寺東 | Ⅲ | 5 | 58 | 56 |
2756602 | 四天王寺東 | Ⅱ | 5 | 53 | 51 |
2756601 | 四天王寺東 | Ⅰ | 5 | 49 | 47 |
2754302 | 常翔学園 | スーパー | 5 | 64 | 60 |
2754300 | 常翔学園 | 特進 | 5 | 60 | 57 |
2754303 | 常翔学園 | 文理 | 5 | 55 | 51 |
2750400 | 常翔啓光学園 | 特進Ⅰ類 | 5 | 61 | 57 |
2750401 | 常翔啓光学園 | 特進Ⅱ類 | 5 | 57 | 53 |
2750402 | 常翔啓光学園 | 進学 | 5 | 51 | 48 |
2753700 | 昇陽 | 特進 | 3 | 43 | 38 |
2753703 | 昇陽 | 福祉 | 3 | 38 | 35 |
2753707 | 昇陽 | ビジネス・公務員 | 3 | 38 | 35 |
2753702 | 昇陽 | パティシエ | 3 | 38 | 35 |
2753706 | 昇陽 | ITフロンティア | 3 | 37 | 35 |
2753708 | 昇陽 | 進学 | 3 | 39 | 36 |
2756701 | 精華 | スーパーグローカル | 5 | 40 | 37 |
2756700 | 精華 | ニュースタンダード | 5 | 37 | 34 |
2756702 | 精華 | スポーツ&アート | 5 | | 34 |
2756703 | 精華 | i-Tech | 5 | 37 | 34 |
2756704 | 精華 | 環境福祉 | 5 | | 34 |
2756800 | 清教学園 | S特進理系 | 5 | 69 | 66 |
2756801 | 清教学園 | S特進文系 | 5 | 64 | 61 |
2756901 | 星翔 | 特進アドバンス | 5 | 41 | 38 |
2756900 | 星翔 | 総合キャリア | 3 | 37 | 35 |
2756903 | 星翔 | 工業技術系 | 3 | 37 | 35 |
2756902 | 星翔 | アスリート | 3 | | 36 |
2757000 | 清風南海 | 3ヵ年特進 | 5 | 72 | 68 |
2757103 | 清明学院 | 理系特進 | 5 | 47 | 45 |
2757101 | 清明学院 | 看護・医療系特進 | 5 | 47 | 44 |
2757100 | 清明学院 | 文系特進 | 5 | 47 | 44 |
2757102 | 清明学院 | 進学 | 3 | 43 | 39 |
2757104 | 清明学院 | 総合 | 3 | 41 | 37 |
2757304 | 大商学園 | 特進Ⅰ類 | 5 | 52 | 48 |
2757300 | 大商学園 | 特進Ⅱ類 | 5 | 50 | 43 |
2757302 | 大商学園 | 情報クリエイティブ | 5 | 45 | 42 |
2757301 | 大商学園 | 進学 | 5 | 44 | 39 |
2757303 | 大商学園 | 商業科 | 5 | 43 | 39 |
2757400 | 太成学院大学 | 特進セレクト | 3 | 42 | 38 |
2757406 | 太成学院大学 | 製菓パティスリー | 3 | 40 | 36 |
2757402 | 太成学院大学 | スポーツ科 | 3 | 38 | 35 |
2757405 | 太成学院大学 | ライフデザイン | 3 | 37 | 35 |
2757602 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | S特進 | 5 | 65 | 62 |
2757603 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 特進 | 5 | 62 | 59 |
2757700 | 東海大学付属大阪仰星 | 英数特進 | 5 | 61 | 57 |
2757701 | 東海大学付属大阪仰星 | 総合進学 | 5 | 56 | 50 |
2757800 | 同志社香里 | 普通科 | 3 | 63 | 60 |
2757900 | 浪速 | 文理S1 | 5 | 64 | 58 |
2757901 | 浪速 | Ⅰ類 | 5 | 58 | 55 |
2757902 | 浪速 | Ⅱ類 | 5 | 55 | 51 |
2757903 | 浪速 | Ⅲ類 | 5 | 49 | 45 |
2753301 | 羽衣学園 | 文理特進Ⅰ類 | 5 | 56 | 53 |
2753302 | 羽衣学園 | 文理特進Ⅱ類 | 5 | 52 | 48 |
2753303 | 羽衣学園 | 進学 | 5 | 46 | 42 |
2758103 | 初芝富田林 | S特進α | 5 | 68 | 66 |
2758104 | 初芝富田林 | S特進β | 5 | 64 | 61 |
2758105 | 初芝富田林 | 特進α | 5 | 59 | 57 |
2758106 | 初芝富田林 | 特進β | 5 | 55 | 53 |
2758004 | 利晶学園大阪立命館 | アドバンストSPα | 5 | 62 | 59 |
2758000 | 利晶学園大阪立命館 | 立命館 | 5 | 61 | 58 |
2758001 | 利晶学園大阪立命館 | アドバンストSPβ | 5 | 59 | 56 |
2758007 | 利晶学園大阪立命館 | スーペリアα | 5 | 53 | 48 |
2758008 | 利晶学園大阪立命館 | スーペリアβ | 5 | 48 | 44 |
2758200 | 阪南大学 | 探究特進S | 5 | 55 | 51 |
2758201 | 阪南大学 | 探究特進A | 5 | 51 | 48 |
2758202 | 阪南大学 | 総合進学 | 5 | 46 | 44 |
2758300 | PL学園 | 国公立 | 3 | 47 | 45 |
2758301 | PL学園 | 理文選修 | 3 | 46 | 44 |
2758405 | 東大阪大学敬愛 | 調理・製菓 | 3 | 40 | 36 |
2758402 | 東大阪大学敬愛 | こども教育 | 3 | 39 | 36 |
2758406 | 東大阪大学敬愛 | ファッション創造 | 3 | 39 | 36 |
2758404 | 東大阪大学敬愛 | 総合進学 | 3 | 37 | 35 |
2753400 | 東大谷 | 特進 | 5 | 58 | 56 |
2753401 | 東大谷 | 国際 | 5 | 55 | 52 |
2753402 | 東大谷 | 進学 | 5 | 52 | 49 |
2758600 | 箕面学園 | 普通科総合選択制 | 3 | 37 | 35 |
2758704 | 箕面自由学園 | SS特進 | 5 | 67 | 64 |
2758700 | 箕面自由学園 | S特進 | 5 | 63 | 60 |
2758701 | 箕面自由学園 | 特進 | 5 | 58 | 55 |
2758702 | 箕面自由学園 | 文理探究 | 5 | 55 | 52 |
2753604 | 明浄学院 | 看護メディカル | 3 | 43 | 41 |
2753600 | 明浄学院 | 総合キャリア | 3 | 40 | 38 |
2753605 | 明浄学院 | 衛生看護科 | 3 | 46 | 43 |
2758800 | 桃山学院 | S英数 | 5 | 71 | 67 |
2758801 | 桃山学院 | 英数 | 5 | 67 | 64 |
2758802 | 桃山学院 | 文理 | 5 | 62 | 58 |
2758805 | 桃山学院 | 国際 | 5 | 62 | 58 |
2758908 | 履正社 | 学藝S類 | 3 | 65 | 60 |
2758907 | 履正社 | 学藝S類 | 5 | 65 | 60 |
2758905 | 履正社 | 学藝Ⅰ類 | 3 | 60 | 55 |
2758901 | 履正社 | 学藝Ⅰ類 | 5 | 60 | 55 |
2758906 | 履正社 | 学藝Ⅱ類 | 3 | 52 | 48 |
2758902 | 履正社 | 学藝Ⅱ類 | 5 | 52 | 48 |
2758904 | 履正社 | 競技Ⅲ類 | 3 | | 46 |
2750704 | 早稲田大阪 | 早稲田 | 5 | 64 | 62 |
2750703 | 早稲田大阪 | 文理 | 5 | 58 | 55 |
2750701 | 早稲田大阪 | 総合 | 5 | 53 | 50 |
2780000 | 大阪教育大附属池田 | 普通科 | 5 | | 69 |
2780100 | 大阪教育大附属天王寺 | 普通科 | 5 | | 69 |
2780200 | 大阪教育大附属平野 | 普通科 | 5 | | 66 |
2780500 | 大阪公立大学工業高専 | 総合工学システム | 5 | 62 | |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。