コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
| 3010001 | 桐蔭 | 普通 | 一般 | 63 |
| 3009001 | 向陽 | 普通 | 一般 | 61 |
| 3013006 | 海南 | 普通科系/海南 | 一般 | 53 |
| 3013004 | 海南 | 普通/大成 | 一般 | 37 |
| 3013005 | 海南 | 普通/美里 | 一般 | 35 |
| 3001001 | 橋本 | 探究 | 一般 | 53 |
| 3024001 | 田辺 | 普通 | 一般 | 53 |
| 3012001 | 星林 | 普通 | 一般 | 52 |
| 3012002 | 星林 | 国際交流 | 一般 | 49 |
| 3005001 | 那賀 | 普通 | 一般 | 51 |
| 3005003 | 那賀 | 国際 | 一般 | 46 |
| 3040001 | 新宮 | 普通 | 一般 | 48 |
| 3040002 | 新宮 | 学彩探究 | 一般 | 50 |
| 3040003 | 新宮 | 総合 | 一般 | 36 |
| 3019001 | 日高 | 普通 | 一般 | 49 |
| 3019002 | 日高 | 普通/中津 | 一般 | 34 |
| 3018001 | 耐久 | 普通 | 一般 | 47 |
| 3025001 | 神島 | 普通 | 一般 | 48 |
| 3025003 | 神島 | 経営科学 | 一般 | 42 |
| 3033004 | 市立和歌山 | 普通 | 一般 | 46 |
| 3033002 | 市立和歌山 | デザイン表現 | 一般 | 44 |
| 3033001 | 市立和歌山 | 総合ビジネス | 一般 | 42 |
| 3004002 | 粉河 | 普通科系 | 一般 | 43 |
| 3016001 | 箕島 | 普通科系 | 一般 | 42 |
| 3016005 | 箕島 | 専門学科系 | 一般 | 40 |
| 3021001 | 紀央館 | 普通 | 一般 | 42 |
| 3021003 | 紀央館 | 工業技術 | 一般 | 42 |
| 3003001 | 笠田 | 普通 | 一般 | 42 |
| 3003004 | 笠田 | 商業科系 | 一般 | 40 |
| 3022001 | 南部 | 普通 | 一般 | 41 |
| 3022003 | 南部 | 食と農園 | 一般 | 35 |
| 3022004 | 南部 | 普通/龍神 | 一般 | 35 |
| 3008001 | 和歌山北 | 普通/北 | 一般 | 39 |
| 3008002 | 和歌山北 | 普通/西 | 一般 | 35 |
| 3008003 | 和歌山北 | スポーツ健康科学/西 | 一般 | 36 |
| 3026001 | 串本古座 | 未来創造 | 一般 | 39 |
| 3006001 | 貴志川 | 普通 | 一般 | 35 |
| 3011001 | 和歌山東 | 普通 | 一般 | 35 |
| 3035000 | 熊野 | 看護 | 一般 | 42 |
| 3035002 | 熊野 | 総合 | 一般 | 40 |
| 3037001 | 和歌山 | 総合 | 一般 | 36 |
| 3038001 | 有田中央 | 総合 | 一般 | 35 |
| 3038002 | 有田中央 | 普通/清水 | 一般 | 35 |
| 3030000 | 和歌山工業 | 機械 | 一般 | 41 |
| 3030003 | 和歌山工業 | 電気 | 一般 | 41 |
| 3030001 | 和歌山工業 | 建築 | 一般 | 41 |
| 3030004 | 和歌山工業 | 産業デザイン | 一般 | 41 |
| 3030005 | 和歌山工業 | 創造技術 | 一般 | 40 |
| 3030007 | 和歌山工業 | 化学技術 | 一般 | 40 |
| 3030009 | 和歌山工業 | 土木 | 一般 | 38 |
| 3029000 | 紀北工業 | 機械 | 一般 | 39 |
| 3029003 | 紀北工業 | 電気 | 一般 | 39 |
| 3029004 | 紀北工業 | システム化学 | 一般 | 39 |
| 3031000 | 田辺工業 | 機械 | 一般 | 38 |
| 3031003 | 田辺工業 | 電気電子 | 一般 | 38 |
| 3031005 | 田辺工業 | 情報システム | 一般 | 38 |
| 3032001 | 和歌山商業 | ビジネス創造 | 一般 | 45 |
| 3034001 | 紀北農芸 | 生産流通 | 一般 | 35 |
| 3034003 | 紀北農芸 | 施設園芸 | 一般 | 35 |
| 3034005 | 紀北農芸 | 環境工学 | 一般 | 35 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。