コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
2700101 | 北野 | 文理学科 | 一般 | 74 |
2701301 | 茨木 | 文理学科 | 一般 | 72 |
2700701 | 豊中 | 文理学科 | 一般 | 69 |
2700702 | 豊中 | 総合/能勢 | 特別 | 36 |
2701200 | 春日丘 | 普通 | 一般 | 67 |
2700400 | 池田 | 普通 | 一般 | 63 |
2701900 | 三島 | 普通 | 一般 | 61 |
2701001 | 箕面 | グローバル | 一般 | 64 |
2701000 | 箕面 | 普通 | 一般 | 60 |
2701700 | 北千里 | 普通 | 一般 | 59 |
2700800 | 桜塚 | 普通 | 一般 | 57 |
2701800 | 山田 | 普通 | 一般 | 56 |
2700900 | 刀根山 | 普通 | 一般 | 53 |
2702000 | 高槻北 | 普通 | 一般 | 53 |
2701600 | 吹田東 | 普通 | 一般 | 51 |
2710800 | 豊島 | 普通 | 一般 | 48 |
2702100 | 芥川 | 普通 | 一般 | 47 |
2702401 | 摂津 | 体育 | 特別 | 44 |
2702400 | 摂津 | 普通 | 一般 | 47 |
2700200 | 東淀川 | 普通 | 一般 | 44 |
2701400 | 茨木西 | 普通 | 一般 | 43 |
2702300 | 大冠 | 普通 | 一般 | 43 |
2700500 | 渋谷 | 普通 | 一般 | 41 |
2702200 | 阿武野 | 普通 | 一般 | 39 |
2701500 | 吹田 | 普通 | 一般 | 39 |
2710900 | 北摂つばさ | 普通 | 一般 | 38 |
2702601 | 大手前 | 文理学科 | 一般 | 70 |
2703601 | 四條畷 | 文理学科 | 一般 | 68 |
2703800 | 寝屋川 | 普通 | 一般 | 63 |
2703202 | 東 | 理数 | 一般 | 61 |
2703201 | 東 | 英語 | 一般 | 59 |
2703200 | 東 | 普通 | 一般 | 59 |
2704300 | 牧野 | 普通 | 一般 | 58 |
2703502 | いちりつ | 理数 | 一般 | 57 |
2703501 | いちりつ | 英語 | 一般 | 56 |
2703500 | いちりつ | 普通 | 一般 | 56 |
2702701 | 旭 | 国際文化 | 一般 | 54 |
2702700 | 旭 | 普通 | 一般 | 54 |
2704100 | 枚方 | 普通 | 一般 | 54 |
2704101 | 枚方 | 国際文化 | 一般 | 52 |
2704400 | 香里丘 | 普通 | 一般 | 52 |
2704900 | 交野 | 普通 | 一般 | 48 |
2703301 | 桜宮 | 人間スポーツ科学 | 特別 | 48 |
2703300 | 桜宮 | 普通 | 一般 | 45 |
2702900 | 港 | 普通 | 一般 | 45 |
2703900 | 北かわち皐が丘 | 普通 | 一般 | 44 |
2703401 | 汎愛 | 体育 | 特別 | 42 |
2703400 | 汎愛 | 普通 | 一般 | 43 |
2704200 | 長尾 | 普通 | 一般 | 41 |
2704500 | 枚方津田 | 普通 | 一般 | 42 |
2711400 | 緑風冠 | 普通 | 一般 | 42 |
2704600 | 守口東 | 普通 | 一般 | 39 |
2704000 | 西寝屋川 | 普通 | 一般 | 36 |
2704700 | 門真西 | 普通 | 一般 | 36 |
2704800 | 野崎 | 普通 | 一般 | 35 |
2706301 | 天王寺 | 文理学科 | 一般 | 73 |
2705101 | 高津 | 文理学科 | 一般 | 69 |
2706901 | 生野 | 文理学科 | 一般 | 67 |
2707200 | 富田林 | 普通 | 一般 | 62 |
2705800 | 八尾 | 普通 | 一般 | 62 |
2705000 | 清水谷 | 普通 | 一般 | 61 |
2705201 | 夕陽丘 | 音楽 | 特別 | 55 |
2705200 | 夕陽丘 | 普通 | 一般 | 59 |
2706701 | 東住吉 | 芸能文化 | 特別 | 49 |
2706700 | 東住吉 | 普通 | 一般 | 57 |
2705300 | 布施 | 普通 | 一般 | 56 |
2707100 | 河南 | 普通 | 一般 | 52 |
2706400 | 阿倍野 | 普通 | 一般 | 53 |
2707900 | 狭山 | 普通 | 一般 | 52 |
2705401 | 花園 | 国際文化 | 一般 | 53 |
2705400 | 花園 | 普通 | 一般 | 52 |
2705700 | 山本 | 普通 | 一般 | 51 |
2706500 | 阪南 | 普通 | 一般 | 50 |
2707700 | 藤井寺 | 普通 | 一般 | 46 |
2711800 | 金剛 | 普通 | 一般 | 46 |
2705500 | みどり清朋 | 普通 | 一般 | 45 |
2711600 | 八尾翠翔 | 普通 | 一般 | 44 |
2707501 | 長野 | 国際文化 | 一般 | 46 |
2707500 | 長野 | 普通 | 一般 | 43 |
2706100 | 東大阪市立日新 | 普通 | 一般 | 41 |
2706102 | 東大阪市立日新 | 英語 | 一般 | 41 |
2706101 | 東大阪市立日新 | 商業 | 一般 | 41 |
2707001 | 大塚 | 体育 | 特別 | 46 |
2707000 | 大塚 | 普通 | 一般 | 41 |
2707300 | 懐風館 | 普通 | 一般 | 39 |
2708201 | 三国丘 | 文理学科 | 一般 | 72 |
2709301 | 岸和田 | 文理学科 | 一般 | 67 |
2708100 | 泉陽 | 普通 | 一般 | 65 |
2709201 | 和泉 | グローバル | 一般 | 63 |
2709200 | 和泉 | 普通 | 一般 | 61 |
2709501 | 佐野 | 国際文化 | 一般 | 55 |
2709500 | 佐野 | 普通 | 一般 | 56 |
2708000 | 登美丘 | 普通 | 一般 | 55 |
2709400 | 久米田 | 普通 | 一般 | 53 |
2712100 | 日根野 | 普通 | 一般 | 49 |
2709100 | 高石 | 普通 | 一般 | 49 |
2708400 | 金岡 | 普通 | 一般 | 47 |
2708600 | 堺西 | 普通 | 一般 | 43 |
2708500 | 東百舌鳥 | 普通 | 一般 | 43 |
2709600 | 貝塚南 | 普通 | 一般 | 42 |
2708900 | 泉大津 | 普通 | 一般 | 42 |
2708800 | 堺上 | 普通 | 一般 | 39 |
2709000 | 信太 | 普通 | 一般 | 36 |
2709700 | りんくう翔南 | 普通 | 一般 | 36 |
2708300 | 鳳 | 普通 | 一般 | 62 |
2712300 | 槻の木 | 普通 | 一般 | 57 |
2703000 | 市岡 | 普通 | 一般 | 57 |
2706600 | 教育センター附属 | 普通 | 一般 | 42 |
2716800 | 水都国際 | グローバル探究 | 特別 | 56 |
2716500 | 桜和 | 教育文理学科 | 一般 | 51 |
2715101 | 千里 | 総合科学 | 一般 | 65 |
2715100 | 千里 | 国際文化 | 一般 | 65 |
2715201 | 住吉 | 総合科学 | 一般 | 62 |
2715200 | 住吉 | 国際文化 | 一般 | 62 |
2715301 | 泉北 | 総合科学 | 一般 | 58 |
2715300 | 泉北 | 国際文化 | 一般 | 58 |
2715700 | 今宮 | 総合 | 一般 | 58 |
2716300 | 堺東 | 総合 | 一般 | 52 |
2715900 | 芦間 | 総合 | 一般 | 51 |
2716700 | 千里青雲 | 総合 | 一般 | 51 |
2716601 | 咲くやこの花 | 演劇 | 特別 | 47 |
2716600 | 咲くやこの花 | 総合 | 一般 | 50 |
2716602 | 咲くやこの花 | 食物文化 | 一般 | 50 |
2711300 | 門真なみはや | 総合 | 一般 | 48 |
2715600 | 柴島 | 総合 | 一般 | 46 |
2711200 | 枚方なぎさ | 総合 | 一般 | 42 |
2716400 | 貝塚 | 総合 | 一般 | 41 |
2716200 | 松原 | 総合 | 一般 | 40 |
2716100 | 八尾北 | 総合 | 一般 | 40 |
2716000 | 枚岡樟風 | 総合 | 一般 | 37 |
2711900 | 成美 | 総合 | 一般 | 37 |
2711001 | 福井 | 総合 | 一般 | 36 |
2712000 | 伯太 | 総合 | 一般 | 36 |
2710500 | 成城 | エンパワメントS | 特別 | 38 |
2710401 | 箕面東 | エンパワメントS | 特別 | 36 |
2710700 | 和泉総合 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
2701100 | 淀川清流 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
2705600 | 布施北 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
2712200 | 長吉 | エンパワメントS | 特別 | 34 |
2710000 | 岬 | ステップスクール | 特別 | 33 |
2711701 | 西成 | ステップスクール | 特別 | 34 |
2710300 | 大阪わかば | クリエイティブ普通 | 特別 | 37 |
2710600 | 東住吉総合 | クリエイティブ総合 | 一般 | 38 |
2710100 | 中央 | 昼夜間単位制 | 特別 | 37 |
2713601 | 淀川工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 45 |
2713600 | 淀川工科 | 工業 | 一般 | 42 |
2713701 | 今宮工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 44 |
2713700 | 今宮工科 | 工業 | 一般 | 42 |
2716901 | 東大阪みらい工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 40 |
2716900 | 東大阪みらい工科 | 工業 | 一般 | 38 |
2713801 | 茨木工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 40 |
2713800 | 茨木工科 | 工業 | 一般 | 37 |
2714300 | 佐野工科 | 工業 | 一般 | 37 |
2714100 | 藤井寺工科 | 工業 | 一般 | 36 |
2714200 | 堺工科 | 工業 | 一般 | 35 |
2714201 | 堺工科 | 工学系大学進学 | 一般 | 37 |
2714402 | 都島工業 | 電気電子工学 | 一般 | 49 |
2714403 | 都島工業 | 理数工学 | 一般 | 49 |
2714400 | 都島工業 | 機械・機械電気 | 一般 | 48 |
2714401 | 都島工業 | 建築・都市工学 | 一般 | 48 |
2714700 | 泉尾工業 | 機械 | 一般 | 34 |
2714701 | 泉尾工業 | 電気 | 一般 | 34 |
2714703 | 泉尾工業 | 工業化学・セラミック | 一般 | 34 |
2714704 | 泉尾工業 | ファッション工学 | 一般 | 34 |
2714801 | 東淀工業 | 電気工学 | 一般 | 34 |
2714802 | 東淀工業 | 理工学 | 一般 | 34 |
2714800 | 東淀工業 | 機械工学 | 一般 | 33 |
2714903 | 堺市立堺 | マネジメント創造 | 一般 | 43 |
2714900 | 堺市立堺 | サイエンス創造 | 一般 | 43 |
2714902 | 堺市立堺 | 建築インテリア創造 | 一般 | 43 |
2714901 | 堺市立堺 | 機械材料創造 | 一般 | 43 |
2714605 | 工芸 | 美術 | 特別 | 52 |
2714604 | 工芸 | ビジュアルデザイン | 特別 | 52 |
2714602 | 工芸 | プロダクトデザイン | 特別 | 48 |
2714603 | 工芸 | 映像デザイン | 特別 | 48 |
2714600 | 工芸 | 建築デザイン | 特別 | 45 |
2714601 | 工芸 | インテリアデザイン | 特別 | 46 |
2715500 | 港南造形 | 総合造形 | 特別 | 44 |
2712600 | 大阪ビジネスF | グローバルビジネス | 一般 | 51 |
2713002 | 岸和田市立産業 | デザインシステム | 特別 | 44 |
2713001 | 岸和田市立産業 | 情報 | 一般 | 47 |
2713000 | 岸和田市立産業 | 商業 | 一般 | 43 |
2712800 | 鶴見商業 | 商業 | 一般 | 38 |
2712401 | 淀商業 | 福祉ボランティア | 一般 | 38 |
2712400 | 淀商業 | 商業 | 一般 | 37 |
2712700 | 住吉商業 | 商業 | 一般 | 36 |
2713400 | 農芸 | ハイテク農芸 | 一般 | 43 |
2713402 | 農芸 | 資源動物 | 一般 | 43 |
2713401 | 農芸 | 食品加工 | 一般 | 41 |
2713301 | 園芸 | 環境緑化 | 一般 | 38 |
2713302 | 園芸 | バイオサイエンス | 一般 | 38 |
2713300 | 園芸 | フラワーファクトリ | 一般 | 37 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。