コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
| 2501002 | 膳所 | 理数 | 独自 | 73 |
| 2501003 | 膳所 | 理数 | 一般 | 70 |
| 2501000 | 膳所 | 普通 | 独自 | 72 |
| 2501001 | 膳所 | 普通 | 一般 | 68 |
| 2519000 | 彦根東 | 普通 | 独自 | 67 |
| 2519001 | 彦根東 | 普通 | 一般 | 63 |
| 2510000 | 守山 | 普通 | 独自 | 67 |
| 2510001 | 守山 | 普通 | 一般 | 63 |
| 2505000 | 石山 | 普通 | 独自 | 66 |
| 2505001 | 石山 | 普通 | 一般 | 63 |
| 2505002 | 石山 | 音楽 | 独自 | 50 |
| 2507000 | 草津東 | 普通 | 独自 | 62 |
| 2507001 | 草津東 | 普通 | 一般 | 58 |
| 2507002 | 草津東 | 体育 | 独自 | 51 |
| 2507003 | 草津東 | 体育 | 一般 | 51 |
| 2503000 | 東大津 | 普通 | 独自 | 61 |
| 2503001 | 東大津 | 普通 | 一般 | 57 |
| 2530000 | 虎姫 | 普通 | 独自 | 61 |
| 2530001 | 虎姫 | 普通 | 一般 | 56 |
| 2523000 | 八日市 | 普通 | 独自 | 61 |
| 2523001 | 八日市 | 普通 | 一般 | 56 |
| 2529002 | 米原 | 理数 | 独自 | 61 |
| 2529003 | 米原 | 理数 | 一般 | 58 |
| 2529000 | 米原 | 普通 | 独自 | 60 |
| 2529001 | 米原 | 普通 | 一般 | 55 |
| 2504000 | 大津 | 普通 | 独自 | 58 |
| 2504001 | 大津 | 普通 | 一般 | 54 |
| 2504002 | 大津 | 家庭科学 | 独自 | 50 |
| 2504003 | 大津 | 家庭科学 | 一般 | 48 |
| 2515000 | 水口東 | 普通 | 独自 | 58 |
| 2515001 | 水口東 | 普通 | 一般 | 53 |
| 2520000 | 河瀬 | 普通 | 独自 | 55 |
| 2520001 | 河瀬 | 普通 | 一般 | 52 |
| 2509000 | 玉川 | 普通 | 独自 | 54 |
| 2509001 | 玉川 | 普通 | 一般 | 51 |
| 2527000 | 長浜北 | 普通 | 独自 | 52 |
| 2527001 | 長浜北 | 普通 | 一般 | 48 |
| 2522000 | 八幡 | 普通 | 独自 | 51 |
| 2522001 | 八幡 | 普通 | 一般 | 48 |
| 2532002 | 高島 | 文理探究 | 独自 | 57 |
| 2532003 | 高島 | 文理探究 | 一般 | 53 |
| 2532000 | 高島 | 普通 | 独自 | 50 |
| 2532001 | 高島 | 普通 | 一般 | 46 |
| 2518000 | 甲西 | 普通 | 独自 | 48 |
| 2518001 | 甲西 | 普通 | 一般 | 46 |
| 2514000 | 水口 | 普通 | 独自 | 43 |
| 2514001 | 水口 | 普通 | 一般 | 43 |
| 2508000 | 草津 | 普通 | 独自 | 44 |
| 2508001 | 草津 | 普通 | 一般 | 42 |
| 2502000 | 堅田 | 普通 | 独自 | 43 |
| 2502001 | 堅田 | 普通 | 一般 | 41 |
| 2528000 | 伊吹 | 普通 | 独自 | 42 |
| 2528001 | 伊吹 | 普通 | 一般 | 40 |
| 2524000 | 能登川 | 普通 | 独自 | 40 |
| 2524001 | 能登川 | 普通 | 一般 | 40 |
| 2511000 | 守山北 | 普通 | 独自 | 40 |
| 2511001 | 守山北 | 普通 | 一般 | 39 |
| 2511002 | 守山北 | みらい共創 | 独自 | 40 |
| 2511003 | 守山北 | みらい共創 | 一般 | 40 |
| 2531000 | 伊香 | 普通 | 独自 | 40 |
| 2531001 | 伊香 | 普通 | 一般 | 37 |
| 2531002 | 伊香 | 森の探究 | 独自 | 40 |
| 2531003 | 伊香 | 森の探究 | 一般 | 38 |
| 2512002 | 栗東 | 美術 | 独自 | 44 |
| 2512000 | 栗東 | 普通 | 独自 | 39 |
| 2512001 | 栗東 | 普通 | 一般 | 36 |
| 2517000 | 石部 | 普通 | 独自 | 37 |
| 2517001 | 石部 | 普通 | 一般 | 35 |
| 2513000 | 野洲 | 普通 | 独自 | 36 |
| 2513001 | 野洲 | 普通 | 一般 | 35 |
| 2525000 | 愛知 | 普通 | 独自 | 36 |
| 2525001 | 愛知 | 普通 | 一般 | 35 |
| 2506000 | 北大津 | 普通 | 独自 | 36 |
| 2506001 | 北大津 | 普通 | 一般 | 35 |
| 2542000 | 国際情報 | 総合 | 独自 | 49 |
| 2542001 | 国際情報 | 総合 | 一般 | 47 |
| 2543000 | 彦根翔西館 | 総合 | 独自 | 46 |
| 2543001 | 彦根翔西館 | 総合 | 一般 | 45 |
| 2545000 | 長浜北星 | 総合 | 独自 | 46 |
| 2545001 | 長浜北星 | 総合 | 一般 | 43 |
| 2544000 | 日野 | 総合 | 独自 | 38 |
| 2544001 | 日野 | 総合 | 一般 | 37 |
| 2533002 | 安曇川 | 総合 | 独自 | 38 |
| 2533003 | 安曇川 | 総合 | 一般 | 36 |
| 2546000 | 甲南 | 総合 | 独自 | 38 |
| 2546001 | 甲南 | 総合 | 一般 | 36 |
| 2516000 | 信楽 | 総合 | 独自 | 36 |
| 2516001 | 信楽 | 総合 | 一般 | 35 |
| 2534002 | 瀬田工業 | 電気 | 独自 | 42 |
| 2534003 | 瀬田工業 | 電気 | 一般 | 41 |
| 2534000 | 瀬田工業 | 機械 | 独自 | 41 |
| 2534001 | 瀬田工業 | 機械 | 一般 | 38 |
| 2534006 | 瀬田工業 | 化学工業 | 独自 | 41 |
| 2534007 | 瀬田工業 | 化学工業 | 一般 | 38 |
| 2535002 | 彦根工業 | 電気 | 独自 | 41 |
| 2535003 | 彦根工業 | 電気 | 一般 | 39 |
| 2535006 | 彦根工業 | 建設 | 独自 | 41 |
| 2535007 | 彦根工業 | 建設 | 一般 | 39 |
| 2535000 | 彦根工業 | 機械 | 独自 | 40 |
| 2535001 | 彦根工業 | 機械 | 一般 | 38 |
| 2536000 | 八幡工業 | 機械 | 独自 | 41 |
| 2536001 | 八幡工業 | 機械 | 一般 | 38 |
| 2536002 | 八幡工業 | 電気 | 独自 | 41 |
| 2536003 | 八幡工業 | 電気 | 一般 | 38 |
| 2536008 | 八幡工業 | 環境化学 | 独自 | 41 |
| 2536009 | 八幡工業 | 環境化学 | 一般 | 38 |
| 2537000 | 大津商業 | 総合ビジネス | 独自 | 48 |
| 2537001 | 大津商業 | 総合ビジネス | 一般 | 45 |
| 2537002 | 大津商業 | 情報システム | 独自 | 48 |
| 2537003 | 大津商業 | 情報システム | 一般 | 45 |
| 2538002 | 八幡商業 | 国際経済 | 独自 | 49 |
| 2538003 | 八幡商業 | 国際経済 | 一般 | 44 |
| 2538000 | 八幡商業 | 商業 | 独自 | 48 |
| 2538001 | 八幡商業 | 商業 | 一般 | 44 |
| 2538004 | 八幡商業 | 情報処理 | 独自 | 47 |
| 2538005 | 八幡商業 | 情報処理 | 一般 | 46 |
| 2539000 | 湖南農業 | 農業 | 独自 | 38 |
| 2539001 | 湖南農業 | 農業 | 一般 | 35 |
| 2539004 | 湖南農業 | 食品 | 独自 | 38 |
| 2539005 | 湖南農業 | 食品 | 一般 | 35 |
| 2539006 | 湖南農業 | 花緑 | 独自 | 38 |
| 2539007 | 湖南農業 | 花緑 | 一般 | 35 |
| 2541000 | 長浜農業 | 農業 | 独自 | 38 |
| 2541001 | 長浜農業 | 農業 | 一般 | 35 |
| 2541004 | 長浜農業 | 食品 | 独自 | 38 |
| 2541005 | 長浜農業 | 食品 | 一般 | 35 |
| 2541006 | 長浜農業 | 園芸 | 独自 | 38 |
| 2541007 | 長浜農業 | 園芸 | 一般 | 35 |
| 2540000 | 八日市南 | 農業 | 独自 | 40 |
| 2540001 | 八日市南 | 農業 | 一般 | 36 |
| 2540002 | 八日市南 | 食品 | 独自 | 40 |
| 2540003 | 八日市南 | 食品 | 一般 | 36 |
| 2540004 | 八日市南 | 花緑デザイン | 独自 | 40 |
| 2540005 | 八日市南 | 花緑デザイン | 一般 | 36 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。