コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 滋賀県(私立・国立・高専)志望校コード番号
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 科目 | 目標偏差値(併願・一般・学力) | 目標偏差値(専願・推薦) |
2550801 | 綾羽 | 普通科 | 5 | 41 | 38 |
2550800 | 綾羽 | 定時制 | 5 | 39 | 37 |
2550100 | 近江 | アカデミー | 5 | 58 | 55 |
2550104 | 近江 | グローバル探究 | 5 | 55 | 53 |
2550101 | 近江 | アドバンス | 5 | 49 | 47 |
2550102 | 近江 | プロスペクト | 5 | 42 | 37 |
2550200 | 近江兄弟社 | アーツサイエンス | 5 | 55 | 50 |
2550203 | 近江兄弟社 | 国際コミュニケーション科 | 5 | | 50 |
2550201 | 近江兄弟社 | グローバル | 5 | 48 | 44 |
2550202 | 近江兄弟社 | ヒューマンネイチャー | 5 | | 42 |
2550303 | 光泉カトリック | S | 5 | 68 | 66 |
2550302 | 光泉カトリック | A | 5 | 62 | 60 |
2550301 | 光泉カトリック | L | 5 | 58 | 56 |
2550300 | 光泉カトリック | P | 5 | 52 | 50 |
2550304 | 光泉カトリック | FR | 5 | 46 | 44 |
2550403 | 滋賀学園 | グローバル特進 | 3 | 50 | 48 |
2550400 | 滋賀学園 | グローバル特進 | 5 | 50 | 48 |
2550404 | 滋賀学園 | 未来開進 | 3 | 40 | 36 |
2550401 | 滋賀学園 | 未来開進 | 5 | 40 | 36 |
2550405 | 滋賀学園 | アスリート躍進 | 3 | 40 | 36 |
2550402 | 滋賀学園 | アスリート躍進 | 5 | 40 | 36 |
2550406 | 滋賀学園 | 看護科 | 3 | | 48 |
2550407 | 滋賀学園 | 看護科 | 5 | | 48 |
2550001 | 滋賀短期大学附属 | 普通科Ⅱ類 | 5 | 51 | 49 |
2550000 | 滋賀短期大学附属 | 普通科Ⅰ類 | 5 | 45 | 43 |
2550502 | 比叡山 | Crest | 5 | 64 | 62 |
2550501 | 比叡山 | Bright | 5 | 57 | 52 |
2550500 | 比叡山 | Act | 5 | 48 | 43 |
2550600 | 彦根総合 | 総合学科 | 3 | 37 | 34 |
2550601 | 彦根総合 | フードクリエイト科 | 3 | | 34 |
2550701 | 立命館守山 | フロンティア | 5 | 69 | 65 |
2550702 | 立命館守山 | グローバル | 5 | 67 | 63 |
2550700 | 立命館守山 | アカデメイア | 5 | 67 | 63 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。