コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
250102 | 膳所 | 理数 | 特色 | 73 |
250103 | 膳所 | 理数 | 一般 | 70 |
250100 | 膳所 | 普通 | 特色 | 72 |
250101 | 膳所 | 普通 | 一般 | 68 |
251900 | 彦根東 | 普通 | 特色 | 67 |
251901 | 彦根東 | 普通 | 一般 | 63 |
251000 | 守山 | 普通 | 特色 | 67 |
251001 | 守山 | 普通 | 一般 | 63 |
250500 | 石山 | 普通 | 特色 | 66 |
250501 | 石山 | 普通 | 一般 | 63 |
250502 | 石山 | 音楽 | 特色 | 51 |
250503 | 石山 | 音楽 | 一般 | 45 |
250300 | 東大津 | 普通 | 特色 | 61 |
250301 | 東大津 | 普通 | 一般 | 57 |
250700 | 草津東 | 普通 | 特色 | 62 |
250701 | 草津東 | 普通 | 一般 | 58 |
250702 | 草津東 | 体育 | 推薦 | 51 |
250703 | 草津東 | 体育 | 一般 | 51 |
253000 | 虎姫 | 普通 | 特色 | 61 |
253001 | 虎姫 | 普通 | 一般 | 56 |
252300 | 八日市 | 普通 | 特色 | 61 |
252301 | 八日市 | 普通 | 一般 | 56 |
252902 | 米原 | 理数 | 特色 | 61 |
252903 | 米原 | 理数 | 一般 | 58 |
252900 | 米原 | 普通 | 特色 | 61 |
252901 | 米原 | 普通 | 一般 | 56 |
250400 | 大津 | 普通 | 特色 | 58 |
250401 | 大津 | 普通 | 一般 | 54 |
250402 | 大津 | 家庭科学 | 推薦 | 50 |
250403 | 大津 | 家庭科学 | 一般 | 48 |
251500 | 水口東 | 普通 | 特色 | 58 |
251501 | 水口東 | 普通 | 一般 | 53 |
252000 | 河瀬 | 普通 | 特色 | 55 |
252001 | 河瀬 | 普通 | 一般 | 52 |
250900 | 玉川 | 普通 | 特色 | 54 |
250901 | 玉川 | 普通 | 一般 | 51 |
252700 | 長浜北 | 普通 | 特色 | 53 |
252701 | 長浜北 | 普通 | 一般 | 49 |
252200 | 八幡 | 普通 | 推薦 | 51 |
252201 | 八幡 | 普通 | 一般 | 48 |
254200 | 国際情報 | 総合 | 推薦 | 49 |
254201 | 国際情報 | 総合 | 一般 | 47 |
251800 | 甲西 | 普通 | 推薦 | 48 |
251801 | 甲西 | 普通 | 一般 | 46 |
253202 | 高島 | 文理探究 | 特色 | 55 |
253203 | 高島 | 文理探究 | 一般 | 53 |
253200 | 高島 | 普通 | 推薦 | 50 |
253201 | 高島 | 普通 | 一般 | 46 |
254300 | 彦根翔西館 | 総合 | 推薦 | 46 |
254301 | 彦根翔西館 | 総合 | 一般 | 45 |
254500 | 長浜北星 | 総合 | 推薦 | 46 |
254501 | 長浜北星 | 総合 | 一般 | 44 |
251400 | 水口 | 普通 | 推薦 | 43 |
251401 | 水口 | 普通 | 一般 | 43 |
250800 | 草津 | 普通 | 推薦 | 44 |
250801 | 草津 | 普通 | 一般 | 42 |
252400 | 能登川 | 普通 | 推薦 | 40 |
252401 | 能登川 | 普通 | 一般 | 40 |
250200 | 堅田 | 普通 | 推薦 | 43 |
250201 | 堅田 | 普通 | 一般 | 41 |
252800 | 伊吹 | 普通 | 推薦 | 42 |
252801 | 伊吹 | 普通 | 一般 | 40 |
251100 | 守山北 | 普通 | 推薦 | 40 |
251101 | 守山北 | 普通 | 一般 | 39 |
251102 | 守山北 | みらい共創 | 推薦 | 41 |
251103 | 守山北 | みらい共創 | 一般 | 40 |
253100 | 伊香 | 普通 | 推薦 | 40 |
253101 | 伊香 | 普通 | 一般 | 37 |
253102 | 伊香 | 森の探究 | 推薦 | 41 |
253103 | 伊香 | 森の探究 | 一般 | 38 |
254400 | 日野 | 総合 | 推薦 | 39 |
254401 | 日野 | 総合 | 一般 | 37 |
251202 | 栗東 | 美術 | 推薦 | 42 |
251203 | 栗東 | 美術 | 一般 | 40 |
251200 | 栗東 | 普通 | 推薦 | 39 |
251201 | 栗東 | 普通 | 一般 | 36 |
253302 | 安曇川 | 総合 | 推薦 | 38 |
253303 | 安曇川 | 総合 | 一般 | 36 |
254600 | 甲南 | 総合 | 推薦 | 38 |
254601 | 甲南 | 総合 | 一般 | 36 |
251300 | 野洲 | 普通 | 推薦 | 36 |
251301 | 野洲 | 普通 | 一般 | 35 |
251700 | 石部 | 普通 | 推薦 | 37 |
251701 | 石部 | 普通 | 一般 | 35 |
252500 | 愛知 | 普通 | 推薦 | 36 |
252501 | 愛知 | 普通 | 一般 | 35 |
250600 | 北大津 | 普通 | 推薦 | 36 |
250601 | 北大津 | 普通 | 一般 | 35 |
251600 | 信楽 | 総合 | 推薦 | 36 |
251601 | 信楽 | 総合 | 一般 | 35 |
253402 | 瀬田工業 | 電気 | 推薦 | 42 |
253403 | 瀬田工業 | 電気 | 一般 | 41 |
253400 | 瀬田工業 | 機械 | 推薦 | 41 |
253401 | 瀬田工業 | 機械 | 一般 | 38 |
253406 | 瀬田工業 | 化学工業 | 推薦 | 41 |
253407 | 瀬田工業 | 化学工業 | 一般 | 38 |
253502 | 彦根工業 | 電気 | 推薦 | 41 |
253503 | 彦根工業 | 電気 | 一般 | 39 |
253506 | 彦根工業 | 建設 | 推薦 | 41 |
253507 | 彦根工業 | 建設 | 一般 | 39 |
253500 | 彦根工業 | 機械 | 推薦 | 40 |
253501 | 彦根工業 | 機械 | 一般 | 38 |
253600 | 八幡工業 | 機械 | 推薦 | 41 |
253601 | 八幡工業 | 機械 | 一般 | 38 |
253602 | 八幡工業 | 電気 | 推薦 | 41 |
253603 | 八幡工業 | 電気 | 一般 | 38 |
253608 | 八幡工業 | 環境化学 | 推薦 | 41 |
253609 | 八幡工業 | 環境化学 | 一般 | 38 |
253802 | 八幡商業 | 国際経済 | 推薦 | 49 |
253803 | 八幡商業 | 国際経済 | 一般 | 44 |
253800 | 八幡商業 | 商業 | 推薦 | 48 |
253801 | 八幡商業 | 商業 | 一般 | 44 |
253804 | 八幡商業 | 情報処理 | 推薦 | 47 |
253805 | 八幡商業 | 情報処理 | 一般 | 46 |
253700 | 大津商業 | 総合ビジネス | 推薦 | 48 |
253701 | 大津商業 | 総合ビジネス | 一般 | 45 |
253702 | 大津商業 | 情報システム | 推薦 | 48 |
253703 | 大津商業 | 情報システム | 一般 | 45 |
253900 | 湖南農業 | 農業 | 推薦 | 38 |
253901 | 湖南農業 | 農業 | 一般 | 35 |
253904 | 湖南農業 | 食品 | 推薦 | 38 |
253905 | 湖南農業 | 食品 | 一般 | 35 |
253906 | 湖南農業 | 花緑 | 推薦 | 38 |
253907 | 湖南農業 | 花緑 | 一般 | 35 |
254000 | 八日市南 | 農業 | 推薦 | 40 |
254001 | 八日市南 | 農業 | 一般 | 36 |
254002 | 八日市南 | 食品 | 推薦 | 40 |
254003 | 八日市南 | 食品 | 一般 | 36 |
254004 | 八日市南 | 花緑デザイン | 推薦 | 40 |
254005 | 八日市南 | 花緑デザイン | 一般 | 36 |
254100 | 長浜農業 | 農業 | 推薦 | 38 |
254101 | 長浜農業 | 農業 | 一般 | 35 |
254104 | 長浜農業 | 食品 | 推薦 | 38 |
254105 | 長浜農業 | 食品 | 一般 | 35 |
254106 | 長浜農業 | 園芸 | 推薦 | 38 |
254107 | 長浜農業 | 園芸 | 一般 | 35 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。