コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 和歌山県(私立・国立・高専)志望校コード番号
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 科目 | 目標偏差値(併願・一般・学力) | 目標偏差値(専願・推薦) |
3050000 | 和歌山信愛 | 特進 | 3 | 57 | 54 |
3050002 | 和歌山信愛 | 特進 | 5 | 57 | 54 |
3050001 | 和歌山信愛 | 学際 | 3 | | 47 |
3050005 | 和歌山信愛 | 学際 | 5 | | 47 |
3050100 | 開智 | SⅠ類 | 3 | 66 | 62 |
3050102 | 開智 | SⅠ類 | 5 | 66 | 62 |
3050101 | 開智 | Ⅰ類 | 3 | 62 | 57 |
3050103 | 開智 | Ⅰ類 | 5 | 62 | 57 |
3050200 | 近畿大学附属新宮 | アグレッシブ | 3 | 49 | 47 |
3050201 | 近畿大学附属新宮 | フロンティア | 3 | 48 | 46 |
3050300 | 近畿大学附属和歌山 | スーパーAD | 3 | 67 | 62 |
3050302 | 近畿大学附属和歌山 | スーパーAD | 5 | 67 | 62 |
3050301 | 近畿大学附属和歌山 | AD | 3 | 62 | 55 |
3050303 | 近畿大学附属和歌山 | AD | 5 | 62 | 55 |
3050401 | 高野山 | 特別進学 | 3 | 60 | 55 |
3050400 | 高野山 | 宗教科 | 3 | 47 | 42 |
3050402 | 高野山 | 自己探求 | 3 | 40 | 36 |
3050500 | 智辯学園和歌山 | 編入 | 3 | 68 | 65 |
3050608 | 初芝橋本 | プレミアム進学α | 3 | 58 | 53 |
3050602 | 初芝橋本 | プレミアム進学α | 5 | 58 | 53 |
3050606 | 初芝橋本 | 立命館 | 3 | 56 | 52 |
3050600 | 初芝橋本 | 立命館 | 5 | 56 | 52 |
3050607 | 初芝橋本 | プレミアム進学β | 3 | 48 | 43 |
3050601 | 初芝橋本 | プレミアム進学β | 5 | 48 | 43 |
3050700 | 和歌山南陵 | 進学Ⅰ類 | 5 | 50 | |
3050701 | 和歌山南陵 | 進学Ⅱ類 | 5 | 47 | |
3080102 | 和歌山工業高専 | 生物応用化学 | 5 | 58 | |
3080100 | 和歌山工業高専 | 知能機械工学 | 5 | 58 | |
3080101 | 和歌山工業高専 | 電気情報工学 | 5 | 58 | |
3080103 | 和歌山工業高専 | 環境都市工学 | 5 | 58 | |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。