コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
280171 | 長田 | 普通 | 特色 | 71 |
280170 | 長田 | 普通 | 一般 | 70 |
280031 | 神戸 | 総合理学 | 推薦 | 73 |
280030 | 神戸 | 普通 | 一般 | 69 |
280101 | 兵庫 | 創造科学 | 推薦 | 69 |
280100 | 兵庫 | 普通 | 一般 | 67 |
280211 | 星陵 | 普通 | 特色 | 64 |
280210 | 星陵 | 普通 | 一般 | 65 |
280021 | 御影 | 文理探究 | 推薦 | 64 |
280020 | 御影 | 普通 | 一般 | 63 |
280201 | 北須磨 | 普通 | 推薦 | 62 |
280200 | 北須磨 | 普通 | 一般 | 62 |
280071 | 市立葺合 | 国際 | 推薦 | 61 |
280070 | 市立葺合 | 普通 | 一般 | 60 |
280181 | 須磨東 | 普通 | 特色 | 58 |
280180 | 須磨東 | 普通 | 一般 | 58 |
280091 | 夢野台 | 普通 | 特色 | 60 |
280090 | 夢野台 | 普通 | 一般 | 59 |
282160 | 神戸学園都市 | 文理探究 | 推薦 | 55 |
282161 | 神戸学園都市 | 普通 | 一般 | 55 |
280051 | 芦屋 | 普通 | 推薦 | 57 |
280050 | 芦屋 | 普通 | 一般 | 57 |
280061 | 市立六甲アイランド | 普通 | 推薦 | 54 |
280060 | 市立六甲アイランド | 普通 | 一般 | 55 |
281441 | 洲本 | 普通 | 特色 | 56 |
281440 | 洲本 | 普通 | 一般 | 54 |
280111 | 神戸鈴蘭台 | 文理探究 | 推薦 | 52 |
280110 | 神戸鈴蘭台 | 普通 | 一般 | 54 |
280221 | 舞子 | 環境防災 | 推薦 | 48 |
280222 | 舞子 | 普通 | 特色 | 51 |
280220 | 舞子 | 普通 | 一般 | 52 |
282150 | 北神戸総合 | 総合 | 推薦 | 47 |
282151 | 北神戸総合 | 総合 | 一般 | 47 |
280251 | 神戸高塚 | 普通 | 特色 | 46 |
280250 | 神戸高塚 | 普通 | 一般 | 47 |
281481 | 淡路三原 | 文理探究 | 推薦 | 55 |
281480 | 淡路三原 | 普通 | 一般 | 46 |
281461 | 津名 | 文理探究 | 推薦 | 54 |
281460 | 津名 | 普通 | 一般 | 46 |
280011 | 東灘 | 普通 | 特色 | 44 |
280010 | 東灘 | 普通 | 一般 | 45 |
280191 | 須磨友が丘 | 総合 | 推薦 | 54 |
280190 | 須磨友が丘 | 総合 | 一般 | 55 |
280271 | 市立須磨翔風 | 総合 | 推薦 | 52 |
280270 | 市立須磨翔風 | 総合 | 一般 | 52 |
281471 | 淡路 | 総合 | 推薦 | 41 |
281470 | 淡路 | 総合 | 一般 | 39 |
280481 | 市立西宮 | グローバル・サイエンス | 推薦 | 72 |
280482 | 市立西宮 | 普通 | 特色 | 68 |
280480 | 市立西宮 | 普通 | 一般 | 68 |
280311 | 尼崎稲園 | 普通 | 推薦 | 68 |
280312 | 尼崎稲園 | 普通 | 一般 | 65 |
280471 | 市立西宮東 | 科学探究 | 推薦 | 67 |
280472 | 市立西宮東 | 社会探究 | 推薦 | 65 |
280470 | 市立西宮東 | 普通 | 一般 | 64 |
280521 | 宝塚北 | グローバルサイエンス | 推薦 | 69 |
280522 | 宝塚北 | 演劇 | 推薦 | 51 |
280520 | 宝塚北 | 普通 | 一般 | 63 |
280641 | 北摂三田 | 普通 | 特色 | 65 |
280640 | 北摂三田 | 普通 | 一般 | 63 |
280412 | 西宮 | 音楽 | 推薦 | 52 |
280414 | 西宮 | 普通 | 推薦 | 63 |
280410 | 西宮 | 普通 | 一般 | 61 |
280661 | 三田祥雲館 | 普通 | 推薦 | 62 |
280660 | 三田祥雲館 | 普通 | 一般 | 59 |
280551 | 伊丹 | 普通 | 特色 | 59 |
280550 | 伊丹 | 普通 | 一般 | 57 |
280421 | 鳴尾 | 国際文化情報 | 推薦 | 55 |
280422 | 鳴尾 | 普通 | 特色 | 55 |
280420 | 鳴尾 | 普通 | 一般 | 57 |
280591 | 川西緑台 | 文理探究 | 推薦 | 60 |
280590 | 川西緑台 | 普通 | 一般 | 56 |
280331 | 尼崎北 | 普通 | 特色 | 57 |
280330 | 尼崎北 | 普通 | 一般 | 56 |
280532 | 宝塚西 | 普通 | 特色 | 54 |
280530 | 宝塚西 | 普通 | 一般 | 55 |
280581 | 市立伊丹 | グローバル共創 | 推薦 | 55 |
280583 | 市立伊丹 | 商業 | 推薦 | 48 |
280582 | 市立伊丹 | 商業 | 一般 | 46 |
280580 | 市立伊丹 | 普通 | 一般 | 55 |
280381 | 市立尼崎 | 体育 | 推薦 | 45 |
280382 | 市立尼崎 | 普通 | 特色 | 54 |
280380 | 市立尼崎 | 普通 | 一般 | 53 |
282170 | 西宮苦楽園 | 文理探究 | 推薦 | 53 |
282171 | 西宮苦楽園 | 普通 | 一般 | 52 |
280302 | 尼崎小田 | サイエンスリサーチ | 推薦 | 54 |
280301 | 尼崎小田 | 国際探求 | 推薦 | 51 |
280303 | 尼崎小田 | 普通 | 特色 | 49 |
280300 | 尼崎小田 | 普通 | 一般 | 51 |
280651 | 三田西陵 | 普通 | 特色 | 47 |
280650 | 三田西陵 | 普通 | 一般 | 49 |
280671 | 柏原 | 地域科学探究 | 推薦 | 57 |
280670 | 柏原 | 普通 | 一般 | 47 |
280702 | 篠山鳳鳴 | STEAM探究 | 推薦 | 56 |
280700 | 篠山鳳鳴 | 普通 | 一般 | 46 |
280611 | 川西北陵 | 普通 | 特色 | 49 |
280610 | 川西北陵 | 普通 | 一般 | 48 |
280561 | 伊丹西 | 普通 | 特色 | 47 |
280560 | 伊丹西 | 普通 | 一般 | 48 |
280395 | 市立尼崎双星 | 商業学 | 推薦 | 46 |
280392 | 市立尼崎双星 | 商業学 | 一般 | 43 |
280394 | 市立尼崎双星 | 電気情報 | 推薦 | 48 |
280391 | 市立尼崎双星 | 電気情報 | 一般 | 45 |
280393 | 市立尼崎双星 | ものづくり機械 | 推薦 | 44 |
280390 | 市立尼崎双星 | ものづくり機械 | 一般 | 42 |
280397 | 市立尼崎双星 | 普通 | 特色 | 46 |
280396 | 市立尼崎双星 | 普通 | 一般 | 48 |
280501 | 宝塚 | 普通 | 特色 | 48 |
280500 | 宝塚 | 普通 | 一般 | 47 |
280451 | 西宮南 | 普通 | 特色 | 46 |
280450 | 西宮南 | 普通 | 一般 | 46 |
280321 | 尼崎 | 地域科学探究 | 推薦 | 42 |
280320 | 尼崎 | 普通 | 一般 | 43 |
280341 | 尼崎西 | 普通 | 特色 | 42 |
280340 | 尼崎西 | 普通 | 一般 | 43 |
280621 | 猪名川 | 普通 | 特色 | 41 |
280620 | 猪名川 | 普通 | 一般 | 42 |
280511 | 宝塚東 | 普通 | 特色 | 42 |
280510 | 宝塚東 | 普通 | 一般 | 41 |
280601 | 川西明峰 | 普通 | 特色 | 39 |
280600 | 川西明峰 | 普通 | 一般 | 39 |
280680 | 氷上西 | 普通 | 一般 | 38 |
280632 | 有馬 | 人と自然 | 推薦 | 47 |
280630 | 有馬 | 人と自然 | 一般 | 45 |
280633 | 有馬 | 総合 | 推薦 | 52 |
280631 | 有馬 | 総合 | 一般 | 50 |
280571 | 伊丹北 | 総合 | 推薦 | 52 |
280570 | 伊丹北 | 総合 | 一般 | 51 |
280461 | 西宮今津 | 総合 | 推薦 | 48 |
280460 | 西宮今津 | 総合 | 一般 | 48 |
280362 | 武庫荘総合 | 福祉探求 | 推薦 | 44 |
280361 | 武庫荘総合 | 総合 | 推薦 | 47 |
280360 | 武庫荘総合 | 総合 | 一般 | 47 |
280811 | 加古川東 | 理数 | 推薦 | 71 |
280810 | 加古川東 | 普通 | 一般 | 68 |
280750 | 明石北 | 自然科学 | 推薦 | 66 |
280751 | 明石北 | 普通 | 一般 | 62 |
280961 | 小野 | 科学探究 | 推薦 | 65 |
280964 | 小野 | ビジネス探究 | 推薦 | 57 |
280962 | 小野 | ビジネス探究 | 一般 | 55 |
280960 | 小野 | 普通 | 一般 | 62 |
280821 | 加古川西 | 普通 | 特色 | 59 |
280820 | 加古川西 | 普通 | 一般 | 62 |
280760 | 明石城西 | 文理探究 | 推薦 | 57 |
280761 | 明石城西 | 普通 | 一般 | 57 |
280871 | 東播磨 | 普通 | 特色 | 58 |
280870 | 東播磨 | 普通 | 一般 | 57 |
280801 | 加古川北 | 普通 | 推薦 | 55 |
280800 | 加古川北 | 普通 | 一般 | 54 |
280913 | 西脇 | 生活情報 | 推薦 | 50 |
280911 | 西脇 | 生活情報 | 一般 | 46 |
280912 | 西脇 | 普通 | 特色 | 54 |
280910 | 西脇 | 普通 | 一般 | 53 |
280780 | 明石西 | 国際人間 | 推薦 | 56 |
280782 | 明石西 | 普通 | 特色 | 54 |
280781 | 明石西 | 普通 | 一般 | 52 |
280732 | 明石 | STEAM探究 | 推薦 | 53 |
280730 | 明石 | 美術 | 推薦 | 53 |
280731 | 明石 | 普通 | 一般 | 52 |
280931 | 三木 | 国際総合 | 推薦 | 50 |
280930 | 三木 | 普通 | 一般 | 52 |
281012 | 北条 | STEAM探究 | 推薦 | 52 |
281010 | 北条 | 普通 | 一般 | 50 |
280851 | 高砂南 | 普通 | 特色 | 50 |
280850 | 高砂南 | 普通 | 一般 | 50 |
280993 | 社 | 体育 | 推薦 | 47 |
280994 | 社 | 生活科学 | 推薦 | 46 |
280992 | 社 | 生活科学 | 一般 | 44 |
280995 | 社 | 普通 | 特色 | 49 |
280990 | 社 | 普通 | 一般 | 49 |
280841 | 高砂 | 普通 | 特色 | 46 |
280840 | 高砂 | 普通 | 一般 | 46 |
280772 | 明石清水 | 普通 | 特色 | 45 |
280771 | 明石清水 | 普通 | 一般 | 45 |
280881 | 播磨南 | 普通 | 特色 | 43 |
280880 | 播磨南 | 普通 | 一般 | 43 |
280863 | 松陽 | 商業 | 推薦 | 43 |
280861 | 松陽 | 商業 | 一般 | 41 |
280864 | 松陽 | 生活文化 | 推薦 | 41 |
280862 | 松陽 | 生活文化 | 一般 | 39 |
280865 | 松陽 | 普通 | 特色 | 42 |
280860 | 松陽 | 普通 | 一般 | 42 |
282180 | 三木総合 | 総合 | 推薦 | 43 |
282181 | 三木総合 | 総合 | 一般 | 43 |
281001 | 多可 | 普通 | 特色 | 37 |
281000 | 多可 | 普通 | 一般 | 37 |
280831 | 加古川南 | 総合 | 推薦 | 49 |
280830 | 加古川南 | 総合 | 一般 | 49 |
280741 | 明石南 | 総合 | 推薦 | 49 |
280740 | 明石南 | 総合 | 一般 | 48 |
281051 | 姫路西 | 国際理学 | 推薦 | 71 |
281050 | 姫路西 | 普通 | 一般 | 68 |
281041 | 姫路東 | 普通 | 推薦 | 67 |
281040 | 姫路東 | 普通 | 一般 | 65 |
281121 | 市立姫路 | 自然科学系 | 推薦 | 63 |
281120 | 市立姫路 | 普通 | 一般 | 62 |
281063 | 姫路飾西 | STEAM探究 | 推薦 | 62 |
281060 | 姫路飾西 | 普通 | 一般 | 61 |
281221 | 龍野 | 総合自然科学 | 推薦 | 60 |
281220 | 龍野 | 普通 | 一般 | 57 |
282190 | 姫路海城 | 地域科学探究 | 推薦 | 58 |
282191 | 姫路海城 | 普通 | 一般 | 57 |
281131 | 市立琴丘 | 国際文化 | 推薦 | 56 |
281130 | 市立琴丘 | 普通 | 一般 | 56 |
281201 | 相生 | 普通 | 特色 | 57 |
281200 | 相生 | 普通 | 一般 | 55 |
282200 | 播磨福崎 | 文理探究 | 推薦 | 55 |
282201 | 播磨福崎 | 普通 | 一般 | 53 |
281141 | 市立飾磨 | 健康福祉系 | 推薦 | 47 |
281140 | 市立飾磨 | 普通 | 一般 | 50 |
281262 | 赤穂 | 普通 | 特色 | 49 |
281260 | 赤穂 | 普通 | 一般 | 48 |
281293 | 山崎 | 森と食 | 推薦 | 39 |
281291 | 山崎 | 森と食 | 一般 | 38 |
281295 | 山崎 | 普通 | 特色 | 48 |
281290 | 山崎 | 普通 | 一般 | 47 |
281031 | 姫路別所 | 普通 | 特色 | 44 |
281030 | 姫路別所 | 普通 | 一般 | 44 |
281171 | 神崎 | 普通 | 特色 | 43 |
281170 | 神崎 | 普通 | 一般 | 43 |
281274 | 上郡 | 地域環境 | 推薦 | 38 |
281272 | 上郡 | 地域環境 | 一般 | 37 |
281273 | 上郡 | 農業生産 | 推薦 | 39 |
281271 | 上郡 | 農業生産 | 一般 | 37 |
281275 | 上郡 | 普通 | 特色 | 42 |
281270 | 上郡 | 普通 | 一般 | 42 |
281284 | 佐用 | 家政 | 推薦 | 40 |
281282 | 佐用 | 家政 | 一般 | 38 |
281283 | 佐用 | 農業科学 | 推薦 | 40 |
281281 | 佐用 | 農業科学 | 一般 | 40 |
281280 | 佐用 | 普通 | 一般 | 40 |
281301 | 伊和 | 普通 | 特色 | 35 |
281300 | 伊和 | 普通 | 一般 | 35 |
281310 | 千種 | 普通 | 一般 | 35 |
281161 | 香寺 | 総合 | 推薦 | 49 |
281160 | 香寺 | 総合 | 一般 | 49 |
281251 | 太子 | 総合 | 推薦 | 48 |
281250 | 太子 | 総合 | 一般 | 49 |
281331 | 豊岡 | STEAM探究 | 推薦 | 61 |
281330 | 豊岡 | 普通 | 一般 | 57 |
281401 | 八鹿 | 文理探究 | 推薦 | 55 |
281400 | 八鹿 | 普通 | 一般 | 53 |
281352 | 香住 | 海洋科学 | 推薦 | 44 |
281351 | 香住 | 海洋科学 | 一般 | 40 |
281350 | 香住 | 普通 | 一般 | 43 |
281431 | 生野 | 普通 | 特色 | 45 |
281430 | 生野 | 普通 | 一般 | 42 |
281371 | 出石 | 普通 | 特色 | 43 |
281370 | 出石 | 普通 | 一般 | 41 |
281381 | 浜坂 | 普通 | 特色 | 42 |
281380 | 浜坂 | 普通 | 一般 | 40 |
281391 | 村岡 | 普通 | 特色 | 40 |
281390 | 村岡 | 普通 | 一般 | 38 |
281343 | 豊岡総合 | 環境建設工学 | 推薦 | 45 |
281340 | 豊岡総合 | 環境建設工学 | 一般 | 43 |
281344 | 豊岡総合 | 電機応用工学 | 推薦 | 45 |
281341 | 豊岡総合 | 電機応用工学 | 一般 | 43 |
281345 | 豊岡総合 | 総合 | 推薦 | 51 |
281342 | 豊岡総合 | 総合 | 一般 | 48 |
281421 | 和田山 | 総合 | 推薦 | 42 |
281420 | 和田山 | 総合 | 一般 | 40 |
280040 | 国際 | 国際 | 推薦 | 57 |
281321 | 兵庫県立大学附属 | 総合科学 | 推薦 | 58 |
281361 | 日高 | 看護 | 推薦 | 47 |
281362 | 日高 | 福祉 | 推薦 | 43 |
280087 | 市立科学技術 | 科学工学 | 推薦 | 49 |
280083 | 市立科学技術 | 科学工学 | 一般 | 49 |
280084 | 市立科学技術 | 機械工学 | 推薦 | 48 |
280080 | 市立科学技術 | 機械工学 | 一般 | 48 |
280085 | 市立科学技術 | 電気情報工学 | 推薦 | 49 |
280081 | 市立科学技術 | 電気情報工学 | 一般 | 50 |
280086 | 市立科学技術 | 都市工学 | 推薦 | 49 |
280082 | 市立科学技術 | 都市工学 | 一般 | 48 |
280143 | 兵庫工業 | 機械工学 | 推薦 | 44 |
280141 | 兵庫工業 | 機械工学 | 一般 | 42 |
280142 | 兵庫工業 | 建築 | 推薦 | 43 |
280140 | 兵庫工業 | 建築 | 一般 | 42 |
282148 | 兵庫工業 | 情報技術 | 推薦 | 45 |
282149 | 兵庫工業 | 情報技術 | 一般 | 43 |
280148 | 兵庫工業 | 総合理化学 | 推薦 | 44 |
280149 | 兵庫工業 | 総合理化学 | 一般 | 42 |
280146 | 兵庫工業 | デザイン | 推薦 | 45 |
280147 | 兵庫工業 | デザイン | 一般 | 45 |
282144 | 兵庫工業 | 電気工学 | 推薦 | 44 |
282145 | 兵庫工業 | 電気工学 | 一般 | 43 |
280144 | 兵庫工業 | 都市環境工学 | 推薦 | 44 |
280145 | 兵庫工業 | 都市環境工学 | 一般 | 42 |
281453 | 洲本実業 | 機械 | 推薦 | 42 |
281450 | 洲本実業 | 機械 | 一般 | 40 |
281456 | 洲本実業 | 電気 | 推薦 | 42 |
281457 | 洲本実業 | 電気 | 一般 | 40 |
281454 | 洲本実業 | 地域商業 | 推薦 | 42 |
281451 | 洲本実業 | 地域商業 | 一般 | 40 |
280352 | 尼崎工業 | 機械 | 推薦 | 41 |
280350 | 尼崎工業 | 機械 | 一般 | 39 |
280353 | 尼崎工業 | 建築 | 推薦 | 42 |
280351 | 尼崎工業 | 建築 | 一般 | 39 |
280354 | 尼崎工業 | 電気 | 推薦 | 41 |
280355 | 尼崎工業 | 電気 | 一般 | 40 |
280356 | 尼崎工業 | 電子 | 推薦 | 42 |
280357 | 尼崎工業 | 電子 | 一般 | 40 |
280716 | 篠山産業 | 機械工学 | 推薦 | 40 |
280711 | 篠山産業 | 機械工学 | 一般 | 38 |
280719 | 篠山産業 | 総合ビジネス | 推薦 | 39 |
280714 | 篠山産業 | 総合ビジネス | 一般 | 38 |
280717 | 篠山産業 | 電気建設工学 | 推薦 | 40 |
280712 | 篠山産業 | 電気建設工学 | 一般 | 38 |
280715 | 篠山産業 | 農と食 | 推薦 | 40 |
280710 | 篠山産業 | 農と食 | 一般 | 38 |
280925 | 西脇工業 | 機械 | 推薦 | 43 |
280920 | 西脇工業 | 機械 | 一般 | 42 |
280929 | 西脇工業 | 総合技術 | 推薦 | 50 |
280924 | 西脇工業 | 総合技術 | 一般 | 47 |
280926 | 西脇工業 | 電気 | 推薦 | 46 |
280921 | 西脇工業 | 電気 | 一般 | 43 |
280927 | 西脇工業 | ロボット工学 | 推薦 | 46 |
280922 | 西脇工業 | ロボット工学 | 一般 | 46 |
280972 | 小野工業 | 機械工学 | 推薦 | 42 |
280970 | 小野工業 | 機械工学 | 一般 | 42 |
280973 | 小野工業 | 生活創造 | 推薦 | 42 |
280971 | 小野工業 | 生活創造 | 一般 | 42 |
280976 | 小野工業 | 電子 | 推薦 | 42 |
280977 | 小野工業 | 電子 | 一般 | 42 |
280902 | 東播工業 | 機械 | 推薦 | 42 |
280900 | 東播工業 | 機械 | 一般 | 41 |
280903 | 東播工業 | 建築 | 推薦 | 41 |
280901 | 東播工業 | 建築 | 一般 | 40 |
280904 | 東播工業 | 電気 | 推薦 | 42 |
280905 | 東播工業 | 電気 | 一般 | 41 |
280906 | 東播工業 | 土木 | 推薦 | 40 |
280907 | 東播工業 | 土木 | 一般 | 39 |
281105 | 姫路工業 | 電子機械 | 推薦 | 53 |
281106 | 姫路工業 | 機械 | 推薦 | 50 |
281100 | 姫路工業 | 機械 | 一般 | 48 |
281108 | 姫路工業 | 工業化学 | 推薦 | 51 |
281102 | 姫路工業 | 工業化学 | 一般 | 49 |
281109 | 姫路工業 | デザイン | 推薦 | 50 |
281103 | 姫路工業 | デザイン | 一般 | 48 |
281107 | 姫路工業 | 電気 | 推薦 | 51 |
281101 | 姫路工業 | 電気 | 一般 | 48 |
282100 | 姫路工業 | 溶接 | 推薦 | 45 |
281104 | 姫路工業 | 溶接 | 一般 | 45 |
281095 | 飾磨工業 | E環境工学 | 推薦 | 44 |
281096 | 飾磨工業 | E環境工学 | 一般 | 43 |
281092 | 飾磨工業 | 機械工学 | 推薦 | 44 |
281090 | 飾磨工業 | 機械工学 | 一般 | 43 |
281093 | 飾磨工業 | 電気情報工学 | 推薦 | 44 |
281094 | 飾磨工業 | 電気情報工学 | 一般 | 44 |
281097 | 飾磨工業 | 基礎工学 | Ⅰ期 | 39 |
281091 | 飾磨工業 | 基礎工学 | Ⅱ期 | 37 |
281213 | 相生産業 | 機械 | 推薦 | 43 |
281210 | 相生産業 | 機械 | 一般 | 42 |
281214 | 相生産業 | 商業 | 推薦 | 43 |
281211 | 相生産業 | 商業 | 一般 | 42 |
281215 | 相生産業 | 電気 | 推薦 | 43 |
281216 | 相生産業 | 電気 | 一般 | 42 |
281234 | 龍野北 | 看護 | 推薦 | 53 |
281238 | 龍野北 | 総合福祉 | 推薦 | 45 |
281235 | 龍野北 | 環境建設工学 | 推薦 | 45 |
281230 | 龍野北 | 環境建設工学 | 一般 | 43 |
281236 | 龍野北 | 総合デザイン | 推薦 | 47 |
281231 | 龍野北 | 総合デザイン | 一般 | 45 |
281237 | 龍野北 | 電気情報システム | 推薦 | 50 |
281232 | 龍野北 | 電気情報システム | 一般 | 47 |
280153 | 市立神港橘 | みらい商学 | 推薦 | 46 |
280151 | 市立神港橘 | みらい商学 | 一般 | 46 |
280262 | 神戸商業 | 会計 | 推薦 | 49 |
280261 | 神戸商業 | 情報 | 推薦 | 49 |
280263 | 神戸商業 | 商業 | 推薦 | 46 |
280260 | 神戸商業 | 商業 | 一般 | 45 |
280696 | 氷上 | 生活ビジネス | 推薦 | 37 |
280692 | 氷上 | 生活ビジネス | 一般 | 35 |
280694 | 氷上 | 生産ビジネス | 推薦 | 37 |
280690 | 氷上 | 生産ビジネス | 一般 | 35 |
280695 | 氷上 | 食品ビジネス | 推薦 | 37 |
280691 | 氷上 | 食品ビジネス | 一般 | 35 |
280793 | 市立明石商業 | 福祉 | 推薦 | 42 |
280791 | 市立明石商業 | 商業 | 推薦 | 43 |
280790 | 市立明石商業 | 商業 | 一般 | 43 |
281111 | 姫路商業 | 情報科学 | 推薦 | 53 |
281112 | 姫路商業 | 商業 | 推薦 | 49 |
281110 | 姫路商業 | 商業 | 一般 | 48 |
281711 | 篠山東雲 | 地域農業 | 推薦 | 36 |
281710 | 篠山東雲 | 地域農業 | 一般 | 35 |
281894 | 農業 | 園芸 | 推薦 | 45 |
281895 | 農業 | 園芸 | 一般 | 44 |
280899 | 農業 | 食品科学 | 推薦 | 46 |
280892 | 農業 | 食品科学 | 一般 | 46 |
281893 | 農業 | 生物工学 | 推薦 | 46 |
280896 | 農業 | 生物工学 | 一般 | 46 |
281891 | 農業 | 造園 | 推薦 | 44 |
280894 | 農業 | 造園 | 一般 | 43 |
280898 | 農業 | 動物科学 | 推薦 | 49 |
280891 | 農業 | 動物科学 | 一般 | 47 |
280897 | 農業 | 農業 | 推薦 | 45 |
280890 | 農業 | 農業 | 一般 | 44 |
281890 | 農業 | 農業環境工学 | 推薦 | 44 |
280893 | 農業 | 農業環境工学 | 一般 | 45 |
281024 | 播磨農業 | 園芸 | 推薦 | 42 |
281025 | 播磨農業 | 園芸 | 一般 | 40 |
281023 | 播磨農業 | 畜産 | 推薦 | 39 |
281021 | 播磨農業 | 畜産 | 一般 | 37 |
281022 | 播磨農業 | 農業経営 | 推薦 | 42 |
281020 | 播磨農業 | 農業経営 | 一般 | 40 |
281414 | 但馬農業 | 総合畜産 | 推薦 | 38 |
281411 | 但馬農業 | 総合畜産 | 一般 | 36 |
281413 | 但馬農業 | みのりと食 | 推薦 | 38 |
281410 | 但馬農業 | みのりと食 | 一般 | 36 |
281500 | 西宮香風 | 普通 | Ⅱ期 | 38 |
281501 | 西宮香風 | 普通 | Ⅰ期 | 39 |
281521 | 阪神昆陽 | 普通 | Ⅰ期 | 38 |
281520 | 阪神昆陽 | 普通 | Ⅱ期 | 36 |
281511 | 西脇北 | 普通 | Ⅰ期 | 38 |
281510 | 西脇北 | 普通 | Ⅱ期 | 37 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。