コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 兵庫県(私立・国立・高専)志望校コード番号
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 科目 | 目標偏差値(併願・一般・学力) | 目標偏差値(専願・推薦) |
2850200 | 甲南 | アドバンスト | 3 | | 55 |
2850504 | 彩星工科 | 普通科 | 3 | 41 | 37 |
2850500 | 彩星工科 | ものづくり系 | 3 | 41 | 37 |
2850505 | 彩星工科 | 電気・情報系 | 3 | 41 | 37 |
2850900 | 灘 | 普通科 | 5 | 77 | |
2851100 | 報徳学園 | 選抜特進 | 3 | 63 | 59 |
2851101 | 報徳学園 | 特進 | 3 | 56 | 53 |
2851102 | 報徳学園 | 進学 | 3 | 50 | 45 |
2851200 | 愛徳学園 | 普通科 | 3 | 52 | 48 |
2854100 | 賢明女子学院 | ソフィア | 3 | 61 | 57 |
2854101 | 賢明女子学院 | ルミエール | 3 | 56 | 50 |
2851407 | 甲子園学院 | プレミアムステージ | 3 | 51 | 49 |
2851408 | 甲子園学院 | スタンダードステージ | 3 | 44 | 41 |
2854400 | 神戸国際 | 国際文化科 | 3 | 58 | 55 |
2851504 | 神戸常盤女子 | 大学特進文系 | 3 | 52 | 45 |
2851501 | 神戸常盤女子 | 大学特進看護医療 | 3 | 51 | 46 |
2851502 | 神戸常盤女子 | 大学特進こども教育 | 3 | 48 | 43 |
2851500 | 神戸常盤女子 | 総合 | 3 | 43 | 38 |
2851503 | 神戸常盤女子 | 家庭科 | 3 | 42 | 38 |
2854300 | 松蔭 | LS | 3 | 54 | 49 |
2854200 | 親和女子 | アドバンスト | 3 | 61 | 58 |
2854202 | 親和女子 | スポーツ・カルチャー | 3 | 55 | 53 |
2854201 | 親和女子 | グローバル | 3 | 58 | 56 |
2852000 | 園田学園 | 特別進学 | 3 | 54 | 50 |
2852001 | 園田学園 | 進学 | 3 | 48 | 43 |
2852002 | 園田学園 | 総合 | 3 | 45 | 38 |
2852200 | 姫路女学院 | 特別進学国際教養 | 3 | 57 | 52 |
2852201 | 姫路女学院 | 教養 | 3 | 47 | 40 |
2851900 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 特進アドバンス | 3 | 50 | 45 |
2851904 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 特進看護医療 | 3 | 47 | 43 |
2851901 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 幼児教育 | 3 | 43 | 38 |
2851902 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | キャリア進学 | 3 | 41 | 36 |
2851903 | 兵庫大学附属須磨ノ浦 | 介護福祉士 | 3 | 41 | 36 |
2852305 | 武庫川女子大学附属 | SOARグローバルサイエンス | 3 | 59 | 55 |
2852306 | 武庫川女子大学附属 | SOARグローバルサイエンス | 5 | 59 | 55 |
2852307 | 武庫川女子大学附属 | SOAR探究 | 3 | 58 | 52 |
2852308 | 武庫川女子大学附属 | SOAR探究 | 5 | 58 | 52 |
2852403 | 百合学院 | アカデミックリサーチ | 3 | 53 | 50 |
2852404 | 百合学院 | アカデミックリサーチ | 5 | 53 | 50 |
2852405 | 百合学院 | キャリアリサーチ | 3 | 49 | 47 |
2852501 | 芦屋学園 | 国際文化科 | 3 | 48 | 44 |
2852503 | 芦屋学園 | アスリート | 3 | | 42 |
2852505 | 芦屋学園 | アドバンス | 3 | 50 | 46 |
2852506 | 芦屋学園 | スタンダード | 3 | 44 | 42 |
2850005 | 育英 | スーパーアドバンス | 3 | 55 | 50 |
2850006 | 育英 | アドバンス | 3 | 51 | 46 |
2850007 | 育英 | スタンダード | 3 | 47 | 42 |
2852601 | 市川 | アドバンス | 3 | 52 | 48 |
2852600 | 市川 | キャリア | 3 | 42 | 37 |
2850100 | 関西学院 | 普通科A方式 | 3 | 66 | 63 |
2852700 | 近畿大学附属豊岡 | 特進 | 3 | 57 | 53 |
2851300 | 啓明学院 | 普通科 | 3 | | 59 |
2852800 | 神戸学院大学附属 | 特進文理 | 5 | 59 | 54 |
2852802 | 神戸学院大学附属 | 特進グローバル | 3 | 57 | 51 |
2852803 | 神戸学院大学附属 | 総合進学 | 3 | 53 | 48 |
2850302 | 神戸弘陵学園 | 特進 | 3 | 50 | 45 |
2850303 | 神戸弘陵学園 | 進学 | 3 | 45 | 40 |
2850300 | 神戸弘陵学園 | 総合 | 3 | 41 | 38 |
2850301 | 神戸弘陵学園 | 体育 | 3 | | 43 |
2850400 | 神戸国際大学附属 | 文理特進 | 3 | 47 | 42 |
2850402 | 神戸国際大学附属 | 国際科 | 3 | 47 | 41 |
2850401 | 神戸国際大学附属 | 総合進学 | 3 | 41 | 38 |
2852903 | 神戸星城 | 特進S | 3 | 57 | 52 |
2852902 | 神戸星城 | 特進A | 3 | 51 | 47 |
2852901 | 神戸星城 | 特進B | 3 | 45 | 41 |
2852900 | 神戸星城 | みらい総合 | 3 | 43 | 39 |
2853000 | 神戸第一 | 普通 | 3 | 40 | 35 |
2853003 | 神戸第一 | 保育・福祉 | 3 | 40 | 35 |
2853007 | 神戸第一 | スポーツ | 3 | 38 | 35 |
2853001 | 神戸第一 | ビジネス | 3 | 38 | 35 |
2853009 | 神戸第一 | システム情報 | 3 | 38 | 35 |
2853002 | 神戸第一 | ファッションデザイン | 3 | 38 | 35 |
2853004 | 神戸第一 | 調理師 | 3 | 38 | 35 |
2853005 | 神戸第一 | 製菓衛生師 | 3 | 38 | 35 |
2851600 | 神戸野田 | 特進S | 3 | 57 | 53 |
2851604 | 神戸野田 | 特進グローバル英語 | 3 | 57 | 53 |
2851602 | 神戸野田 | 特進アドバンス | 3 | 50 | 47 |
2851601 | 神戸野田 | 進学総合 | 3 | 47 | 44 |
2851703 | 神戸山手グローバル | グローバル選抜探究 | 3 | 56 | 53 |
2851700 | 神戸山手グローバル | 選抜 | 3 | 53 | 50 |
2851702 | 神戸山手グローバル | 未来探究 | 3 | 48 | 45 |
2853104 | 神戸龍谷 | 特進グローバル理系 | 3 | 60 | 55 |
2853105 | 神戸龍谷 | 特進グローバル理系 | 5 | 60 | 55 |
2853103 | 神戸龍谷 | 特進グローバル文系 | 3 | 60 | 55 |
2853102 | 神戸龍谷 | 特進文理S | 5 | 58 | 53 |
2853101 | 神戸龍谷 | 龍谷総合 | 3 | 53 | 49 |
2850700 | 三田学園 | 普通科A方式 | 3 | 62 | 58 |
2853200 | 三田松聖 | 特別進学 | 3 | 51 | 46 |
2853201 | 三田松聖 | 総合 | 3 | 43 | 38 |
2851802 | 夙川 | 特進 | 3 | 57 | 56 |
2851800 | 夙川 | 進学 | 3 | 53 | 52 |
2853301 | 神港学園 | 特進 | 3 | 48 | 43 |
2853302 | 神港学園 | 進学 | 3 | 43 | 40 |
2853300 | 神港学園 | 総合進学 | 3 | 41 | 37 |
2853403 | 須磨学園 | Ⅲ類理数 | 3 | 70 | 67 |
2853402 | 須磨学園 | Ⅲ類英数 | 3 | 68 | 65 |
2853401 | 須磨学園 | Ⅱ類 | 3 | 65 | 62 |
2854001 | 蒼開 | Ⅲ類スーパー特進 | 3 | 58 | 51 |
2854002 | 蒼開 | Ⅱ類グローバル進学 | 3 | 48 | 41 |
2850802 | 滝川 | ScienceGlobal | 3 | 62 | 59 |
2850801 | 滝川 | ミライ探究 | 3 | 58 | 54 |
2853500 | 滝川第二 | スーパーフロンティア | 3 | 63 | 60 |
2853501 | 滝川第二 | クリエイティブフロンティア | 3 | 59 | 53 |
2853503 | 滝川第二 | C | 3 | | 45 |
2853601 | 東洋大学附属姫路 | Sコース | 3 | 61 | 54 |
2853602 | 東洋大学附属姫路 | Tコース | 3 | 49 | 43 |
2853703 | 仁川学院 | アカデミア | 3 | 63 | 59 |
2853702 | 仁川学院 | アカデミア | 5 | 63 | 59 |
2853701 | 仁川学院 | カルティベーションS | 3 | 58 | 54 |
2853700 | 仁川学院 | カルティベーション | 3 | 52 | 49 |
2853800 | 白陵 | 普通科 | 3 | | 70 |
2852100 | 日ノ本学園 | 学際科学 | 5 | 49 | 41 |
2852103 | 日ノ本学園 | 未来探究 | 5 | 42 | 37 |
2852104 | 日ノ本学園 | 幼児教育・音楽 | 5 | 42 | 37 |
2852105 | 日ノ本学園 | スーパーアスリート | 5 | 44 | 40 |
2852101 | 日ノ本学園 | フリーアカデミー | 5 | | 38 |
2852106 | 日ノ本学園 | ステップ | 5 | | 36 |
2853900 | 雲雀丘学園 | 文理探究 | 5 | 66 | 64 |
2880101 | 明石工業高専 | 電気情報工学 | 5 | 68 | |
2880100 | 明石工業高専 | 機械工学 | 5 | 68 | |
2880102 | 明石工業高専 | 都市システム工学 | 5 | 66 | |
2880103 | 明石工業高専 | 建築学 | 5 | 67 | |
2880500 | 神戸市立工業高専 | 機械工学 | 5 | 62 | |
2880501 | 神戸市立工業高専 | 電気工学 | 5 | 62 | |
2880502 | 神戸市立工業高専 | 電子工学 | 5 | 63 | |
2880503 | 神戸市立工業高専 | 応用化学 | 5 | 63 | |
2880504 | 神戸市立工業高専 | 都市工学 | 5 | 62 | |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。