コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
2600601 | 市立堀川 | 探究学科群 | 前期 | 72 |
2600603 | 市立堀川 | 普通 | 前期 | 67 |
2600600 | 市立堀川 | 普通 | 中期 | 66 |
2600405 | 嵯峨野 | 京都こすもす専修 | 前期 | 68 |
2600401 | 嵯峨野 | 京都こすもす共修 | 前期 | 68 |
2600407 | 嵯峨野 | 普通 | 前期 | 66 |
2600400 | 嵯峨野 | 普通 | 中期 | 64 |
2601601 | 桃山 | 自然科学 | 前期 | 66 |
2601603 | 桃山 | 普通 | 前期 | 63 |
2601600 | 桃山 | 普通 | 中期 | 60 |
2601001 | 洛北 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 51 |
2601003 | 洛北 | 普通 | 前期 | 64 |
2601000 | 洛北 | 普通 | 中期 | 61 |
2600202 | 山城 | 文理総合 | 前期 | 65 |
2600204 | 山城 | 普通 | 前期 | 62 |
2600200 | 山城 | 普通 | 中期 | 59 |
2600702 | 市立紫野 | アカデミア | 前期 | 62 |
2600704 | 市立紫野 | 普通 | 前期 | 60 |
2600700 | 市立紫野 | 普通 | 中期 | 55 |
2601505 | 鳥羽 | グローバル | 前期 | 58 |
2601502 | 鳥羽 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 47 |
2601504 | 鳥羽 | 普通 | 前期 | 58 |
2601500 | 鳥羽 | 普通 | 中期 | 54 |
2600901 | 鴨沂 | 普通 | 前期 | 58 |
2600900 | 鴨沂 | 普通 | 中期 | 53 |
2601803 | 市立日吉ヶ丘 | 普通 | 前期 | 57 |
2601800 | 市立日吉ヶ丘 | 普通 | 中期 | 51 |
2602202 | 洛西 | 普通 | 前期 | 55 |
2602200 | 洛西 | 普通 | 中期 | 48 |
2602106 | 桂 | 普通 | 前期 | 55 |
2602100 | 桂 | 普通 | 中期 | 50 |
2602102 | 桂 | 植物クリエイト | 前期 | 45 |
2602103 | 桂 | 植物クリエイト | 中期 | 43 |
2602104 | 桂 | 園芸ビジネス | 前期 | 43 |
2602105 | 桂 | 園芸ビジネス | 中期 | 40 |
2600501 | 北嵯峨 | 普通 | 前期 | 52 |
2600500 | 北嵯峨 | 普通 | 中期 | 46 |
2601903 | 市立開建 | ルミノベーション | 前期 | 53 |
2601900 | 市立開建 | ルミノベーション | 中期 | 49 |
2601103 | 北稜 | 普通 | 前期 | 50 |
2601100 | 北稜 | 普通 | 中期 | 45 |
2602404 | 乙訓 | スポーツ健康科学 | 前期 | 49 |
2602403 | 乙訓 | 普通 | 前期 | 49 |
2602400 | 乙訓 | 普通 | 中期 | 43 |
2602502 | 西乙訓 | 普通 | 前期 | 48 |
2602500 | 西乙訓 | 普通 | 中期 | 40 |
2602303 | 向陽 | 普通 | 前期 | 47 |
2602300 | 向陽 | 普通 | 中期 | 42 |
2601302 | 東稜 | 普通 | 前期 | 45 |
2601300 | 東稜 | 普通 | 中期 | 39 |
2601202 | 洛東 | 普通 | 前期 | 43 |
2601203 | 洛東 | 普通 | 中期 | 39 |
2600301 | 朱雀 | 普通 | 前期 | 43 |
2600300 | 朱雀 | 普通 | 中期 | 39 |
2601701 | 洛水 | 普通 | 前期 | 40 |
2601700 | 洛水 | 普通 | 中期 | 36 |
2603304 | 南陽 | サイエンスリサーチ | 前期 | 64 |
2603300 | 南陽 | 普通 | 前期 | 63 |
2603301 | 南陽 | 普通 | 中期 | 59 |
2604902 | 城南菱創 | 教養科学 | 前期 | 64 |
2604900 | 城南菱創 | 普通 | 前期 | 63 |
2604901 | 城南菱創 | 普通 | 中期 | 59 |
2602700 | 莵道 | 普通 | 前期 | 58 |
2602701 | 莵道 | 普通 | 中期 | 52 |
2602906 | 西城陽 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 45 |
2602900 | 西城陽 | 普通 | 前期 | 55 |
2602901 | 西城陽 | 普通 | 中期 | 50 |
2602600 | 東宇治 | 普通 | 前期 | 53 |
2602601 | 東宇治 | 普通 | 中期 | 47 |
2603004 | 久御山 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 42 |
2603000 | 久御山 | 普通 | 前期 | 49 |
2603001 | 久御山 | 普通 | 中期 | 42 |
2602800 | 城陽 | 普通 | 前期 | 47 |
2602801 | 城陽 | 普通 | 中期 | 41 |
2603100 | 田辺 | 普通 | 前期 | 44 |
2603101 | 田辺 | 普通 | 中期 | 39 |
2603102 | 田辺 | 工学探究 | 前期 | 38 |
2603103 | 田辺 | 工学探究 | 中期 | 37 |
2603104 | 田辺 | 機械技術 | 前期 | 38 |
2603105 | 田辺 | 機械技術 | 中期 | 37 |
2603108 | 田辺 | 電気技術 | 前期 | 39 |
2603109 | 田辺 | 電気技術 | 中期 | 37 |
2603106 | 田辺 | 自動車 | 前期 | 38 |
2603107 | 田辺 | 自動車 | 中期 | 37 |
2603200 | 木津 | 普通 | 前期 | 40 |
2603201 | 木津 | 普通 | 中期 | 35 |
2603205 | 木津 | システム園芸 | 前期 | 37 |
2603206 | 木津 | システム園芸 | 中期 | 35 |
2603207 | 木津 | 情報企画 | 前期 | 38 |
2603208 | 木津 | 情報企画 | 中期 | 36 |
2603400 | 京都八幡 | 普通(総合選択/北) | 前期 | 37 |
2603401 | 京都八幡 | 普通(総合選択/北) | 中期 | 36 |
2603402 | 京都八幡 | 人間科学/南 | 前期 | 38 |
2603403 | 京都八幡 | 人間科学/南 | 中期 | 36 |
2603404 | 京都八幡 | 介護福祉/南 | 前期 | 38 |
2603405 | 京都八幡 | 介護福祉/南 | 中期 | 36 |
2603506 | 亀岡 | 探究文理 | 前期 | 52 |
2603504 | 亀岡 | 美術・工芸専攻 | 前期 | 40 |
2603500 | 亀岡 | 普通 | 前期 | 53 |
2603501 | 亀岡 | 普通 | 中期 | 48 |
2603800 | 園部 | 普通 | 前期 | 45 |
2603801 | 園部 | 普通 | 中期 | 41 |
2603700 | 北桑田 | 普通 | 前期 | 43 |
2603701 | 北桑田 | 普通 | 中期 | 38 |
2603704 | 北桑田 | 京都フォレスト | 前期 | 41 |
2603705 | 北桑田 | 京都フォレスト | 中期 | 38 |
2603602 | 南丹 | 総合 | 前期 | 41 |
2603603 | 南丹 | 総合 | 中期 | 40 |
2603900 | 須知 | 普通 | 前期 | 40 |
2603901 | 須知 | 普通 | 中期 | 36 |
2603904 | 須知 | 食品科学 | 前期 | 37 |
2603905 | 須知 | 食品科学 | 中期 | 35 |
2604106 | 福知山 | 文理科学 | 前期 | 61 |
2604100 | 福知山 | 普通 | 前期 | 59 |
2604101 | 福知山 | 普通 | 中期 | 50 |
2604304 | 西舞鶴 | 理数探究 | 前期 | 57 |
2604300 | 西舞鶴 | 普通 | 前期 | 54 |
2604301 | 西舞鶴 | 普通 | 中期 | 48 |
2604002 | 綾部 | スポーツ総合専攻 | 前期 | 38 |
2604000 | 綾部 | 普通 | 前期 | 50 |
2604001 | 綾部 | 普通 | 中期 | 43 |
2604003 | 綾部 | 農業/東分校 | 前期 | 38 |
2604004 | 綾部 | 農業/東分校 | 中期 | 37 |
2604005 | 綾部 | 園芸/東分校 | 前期 | 38 |
2604006 | 綾部 | 園芸/東分校 | 中期 | 37 |
2604007 | 綾部 | 農芸化学/東分校 | 前期 | 38 |
2604008 | 綾部 | 農芸化学/東分校 | 中期 | 37 |
2604200 | 東舞鶴 | 普通 | 前期 | 45 |
2604201 | 東舞鶴 | 普通 | 中期 | 38 |
2604500 | 宮津天橋 | 普通/宮津 | 前期 | 58 |
2604501 | 宮津天橋 | 普通/宮津 | 中期 | 52 |
2604504 | 宮津天橋 | 建築/宮津 | 前期 | 41 |
2604505 | 宮津天橋 | 建築/宮津 | 中期 | 39 |
2604506 | 宮津天橋 | 普通/加悦谷 | 前期 | 46 |
2604507 | 宮津天橋 | 普通/加悦谷 | 中期 | 43 |
2604700 | 峰山 | 普通 | 前期 | 56 |
2604701 | 峰山 | 普通 | 中期 | 49 |
2604704 | 峰山 | 機械創造 | 前期 | 43 |
2604705 | 峰山 | 機械創造 | 中期 | 40 |
2604800 | 丹後緑風 | 普通/網野 | 前期 | 46 |
2604801 | 丹後緑風 | 普通/網野 | 中期 | 43 |
2604804 | 丹後緑風 | 企画経営/網野 | 前期 | 45 |
2604805 | 丹後緑風 | 企画経営/網野 | 中期 | 43 |
2604806 | 丹後緑風 | みらいクリエ/久美浜 | 前期 | 41 |
2604807 | 丹後緑風 | みらいクリエ/久美浜 | 中期 | 39 |
2604808 | 丹後緑風 | アグリサイエ/久美浜 | 前期 | 41 |
2604809 | 丹後緑風 | アグリサイエ/久美浜 | 中期 | 39 |
2606100 | 市立西京 | エンタープライジング | 前期 | 68 |
2605602 | 市立京都工学院 | フロンティア理数 | 前期 | 53 |
2605600 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/もの | 前期 | 48 |
2605601 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/もの | 中期 | 44 |
2605603 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/まち | 前期 | 48 |
2605604 | 市立京都工学院 | プロジェクト工学/まち | 中期 | 44 |
2605900 | 市立美術工芸 | 美術工芸 | 前期 | 52 |
2606000 | 市立京都堀川音楽 | 音楽 | 前期 | 49 |
2605700 | 工業 | 機械テクノロジー | 前期 | 44 |
2605701 | 工業 | 機械テクノロジー | 中期 | 40 |
2605702 | 工業 | ロボット技術 | 前期 | 44 |
2605703 | 工業 | ロボット技術 | 中期 | 40 |
2605704 | 工業 | 電気テクノロジー | 前期 | 44 |
2605705 | 工業 | 電気テクノロジー | 中期 | 40 |
2605706 | 工業 | 環境デザイン | 前期 | 44 |
2605707 | 工業 | 環境デザイン | 中期 | 40 |
2605708 | 工業 | 情報テクノロジー | 前期 | 46 |
2605709 | 工業 | 情報テクノロジー | 中期 | 42 |
2605806 | 京都すばる | 商業学科群 | 前期 | 44 |
2605807 | 京都すばる | 商業学科群 | 中期 | 40 |
2605804 | 京都すばる | 情報科学 | 前期 | 45 |
2605805 | 京都すばる | 情報科学 | 中期 | 42 |
2606200 | 清明 | 普通(昼間2部制) | 特別 | 44 |
2605400 | 海洋 | 海洋学科群 | 前期 | 42 |
2605401 | 海洋 | 海洋学科群 | 中期 | 39 |
2604400 | 大江 | 地域創生 | 前期 | 40 |
2604401 | 大江 | 地域創生 | 中期 | 37 |
2605100 | 農芸 | 農業学科群 | 前期 | 38 |
2605101 | 農芸 | 農業学科群 | 中期 | 37 |
2605300 | 清新 | 総合(昼間定時制) | 特別 | 38 |
2605301 | 清新 | 総合(昼間定時制) | 中期 | 37 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。