コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 京都府(私立・国立・高専)志望校コード番号
コード | 高校名 | 学科/コース名 | 科目 | 目標偏差値(併願・一般・学力) | 目標偏差値(専願・推薦) |
2650001 | 東山 | パスカル | 5 | 66 | 62 |
2650003 | 東山 | クレセント | 5 | 53 | 48 |
2650102 | 華頂女子 | 普通科 | 3 | | 42 |
2650106 | 華頂女子 | 普通科 | 5 | 45 | |
2650205 | 京都光華 | 特進アドバンスト | 3 | | 53 |
2650209 | 京都光華 | 特進アドバンスト | 5 | 55 | |
2650202 | 京都光華 | 看護医療 | 3 | 49 | 47 |
2650207 | 京都光華 | 国際挑戦科 | 3 | 45 | 42 |
2650203 | 京都光華 | 未来創造 | 3 | 42 | 40 |
2650303 | 京都女子 | CS | 5 | 67 | 65 |
2650302 | 京都女子 | 藤華 | 5 | 64 | 59 |
2650300 | 京都女子 | ウィステリア科 | 5 | | 57 |
2650602 | 京都聖母学院 | Ⅲ類 | 5 | 64 | 61 |
2650601 | 京都聖母学院 | Ⅱ類 | 3 | 56 | 53 |
2650603 | 京都聖母学院 | 看護系大学進学 | 3 | 54 | 51 |
2650604 | 京都聖母学院 | Ⅰ類GSC | 3 | 52 | 49 |
2650600 | 京都聖母学院 | Ⅰ類 | 3 | 53 | 48 |
2650700 | 同志社女子 | リベラル・アーツ | 3 | | 59 |
2650801 | ノートルダム女学院 | STE@M探究 | 5 | 57 | 54 |
2650802 | ノートルダム女学院 | グローバル英語 | 5 | 55 | 51 |
2650800 | ノートルダム女学院 | プレップ総合 | 5 | 50 | 47 |
2650904 | 平安女学院 | 立命館進学 | 3 | | 56 |
2650905 | 平安女学院 | アグネス進学 | 5 | 51 | 47 |
2650901 | 平安女学院 | 幼児教育進学 | 5 | 50 | 46 |
2651000 | 大谷 | バタビア・マスター | 5 | 66 | 63 |
2651001 | 大谷 | バタビア・グローバル | 5 | 59 | 56 |
2651002 | 大谷 | バタビア・コア | 5 | 59 | 57 |
2651004 | 大谷 | インテグラル | 5 | 52 | 50 |
2651100 | 京都外大西 | グローバル特進(選抜文系) | 5 | 57 | 52 |
2651102 | 京都外大西 | 国際文化A | 5 | 55 | 51 |
2651103 | 京都外大西 | 国際文化B | 5 | 55 | 51 |
2651101 | 京都外大西 | グローバル特進(躍進文理) | 5 | 51 | 47 |
2651104 | 京都外大西 | 総合進学 | 5 | 45 | 40 |
2651105 | 京都外大西 | 体育 | 5 | | 40 |
2652900 | 京都芸術 | 美術科 | 3 | 43 | 38 |
2652307 | 京都廣学館 | アドバンス | 3 | | 43 |
2652305 | 京都廣学館 | アドバンス | 5 | 46 | |
2652308 | 京都廣学館 | ジェネラル | 3 | | 37 |
2652306 | 京都廣学館 | ジェネラル | 5 | 40 | |
2653001 | 京都国際 | 進学 | 3 | 45 | 43 |
2653002 | 京都国際 | 総合 | 3 | 39 | 38 |
2651300 | 京都産業大学附属 | 特進 | 5 | 60 | 55 |
2651301 | 京都産業大学附属 | 進学 | 5 | 55 | 51 |
2652801 | 京都翔英 | 特進SS | 3 | 45 | 43 |
2652802 | 京都翔英 | 国際文化CBE | 3 | 43 | 41 |
2652800 | 京都翔英 | 未来探究ウォラーレ | 3 | 35 | 33 |
2652803 | 京都翔英 | 看護科 | 3 | | 42 |
2650401 | 京都精華学園 | 進学AB・遊学 | 5 | 45 | 41 |
2650403 | 京都精華学園 | 美術科 | 5 | 46 | 43 |
2651404 | 京都成章 | TS | 5 | 67 | 65 |
2651400 | 京都成章 | AS | 5 | 64 | 61 |
2651401 | 京都成章 | アカデミー | 5 | 55 | 53 |
2651403 | 京都成章 | メディカルスポーツ | 5 | 49 | 45 |
2651201 | 京都先端科学大学附属 | 特進ADVANCED | 5 | 55 | 54 |
2651200 | 京都先端科学大学附属 | 国際 | 5 | 54 | 52 |
2651202 | 京都先端科学大学附属 | 特進BASIC | 5 | 49 | 46 |
2651204 | 京都先端科学大学附属 | 進学 | 5 | 45 | 41 |
2651502 | 京都橘 | 選抜類型 | 5 | 64 | 61 |
2651501 | 京都橘 | 総合類型 | 5 | 51 | 47 |
2650500 | 京都西山 | 特進 | 5 | 53 | 50 |
2650501 | 京都西山 | 総合進学 | 3 | 42 | 38 |
2651600 | 京都文教 | 特進A | 5 | 58 | 55 |
2651601 | 京都文教 | 特進B | 5 | 52 | 50 |
2651605 | 京都文教 | 進学 | 3 | | 42 |
2651603 | 京都文教 | 進学 | 5 | 45 | |
2651606 | 京都文教 | 体育 | 3 | | 42 |
2651607 | 京都文教 | 体育 | 5 | 45 | |
2651700 | 京都明徳 | みらい社会EL | 5 | 47 | 44 |
2651705 | 京都明徳 | みらい社会JL | 3 | 45 | 42 |
2651701 | 京都明徳 | みらい社会PL | 3 | 42 | 37 |
2651703 | 京都明徳 | みらい社会CL | 3 | 41 | 37 |
2651704 | 京都明徳 | みらい社会SL | 3 | 40 | 37 |
2651800 | 京都両洋 | K特進 | 5 | 56 | 55 |
2651802 | 京都両洋 | J進学 | 3 | 47 | 45 |
2651803 | 京都両洋 | Jキャリア | 3 | 43 | 40 |
2651804 | 京都両洋 | S探究 | 3 | 41 | 38 |
2651900 | 同志社 | 普通科 | 5 | 67 | 65 |
2652000 | 同志社国際 | 国内一般 | 5 | 65 | 63 |
2652100 | 花園 | 特進A | 5 | 64 | 60 |
2652101 | 花園 | 特進B | 5 | 55 | 51 |
2652102 | 花園 | 進学カルティベート | 3 | 45 | 41 |
2652401 | 洛南 | 空パラダイム | 5 | 72 | 68 |
2652402 | 洛南 | 海パラダイム | 5 | 69 | 64 |
2652501 | 洛陽総合 | 総合学科(総合進学系列) | 3 | 41 | 39 |
2652502 | 洛陽総合 | 総合学科(その他専門学科系列) | 3 | 40 | 38 |
2652601 | 立命館 | MS(文理特進) | 5 | 70 | 67 |
2652602 | 立命館 | コアGJ(文理英語) | 5 | 69 | 64 |
2652600 | 立命館 | コア(文理総合) | 5 | 68 | 63 |
2652705 | 立命館宇治 | IB(国際バカロレア) | 3 | | 65 |
2652706 | 立命館宇治 | IM(イマ―ジョン) | 3 | | 64 |
2652704 | 立命館宇治 | IG・B日程 | 3 | 65 | 62 |
2652703 | 立命館宇治 | IG・A日程 | 5 | | 62 |
2652200 | 龍谷大学付属平安 | 特進 | 5 | 58 | 56 |
2652201 | 龍谷大学付属平安 | プログレス | 5 | 53 | 50 |
2653900 | 一燈園 | 普通科 | 3 | 47 | 42 |
2653100 | 京都共栄学園 | バタビア | 5 | 63 | 60 |
2653101 | 京都共栄学園 | 進学 | 5 | 52 | 48 |
2653103 | 京都共栄学園 | 総合 | 5 | 44 | 39 |
2653200 | 京都暁星 | 普通科 | 3 | 46 | 38 |
2653300 | 京都聖カタリナ | 看護科 | 3 | 44 | 41 |
2653302 | 京都聖カタリナ | 普通科 | 3 | 37 | 34 |
2653401 | 日星 | 特進 | 3 | 55 | 52 |
2653402 | 日星 | 看護科5年課程 | 3 | 45 | 42 |
2653400 | 日星 | 総合 | 3 | 41 | 37 |
2653500 | 福知山淑徳 | 総合学科 | 3 | 40 | 37 |
2653700 | 福知山成美 | アカデミー | 3 | 59 | 56 |
2653701 | 福知山成美 | 国際 | 3 | 56 | 52 |
2653704 | 福知山成美 | 進学 | 3 | 51 | 48 |
2653703 | 福知山成美 | 情報 | 3 | 43 | 40 |
2653702 | 福知山成美 | 普通 | 3 | 43 | 40 |
2680000 | 京都教育大附属 | 普通科 | 5 | | 63 |
2680102 | 舞鶴工業高専 | 電子制御工学 | 5 | 57 | |
2680100 | 舞鶴工業高専 | 機械工学 | 5 | 54 | |
2680101 | 舞鶴工業高専 | 電気情報工学 | 5 | 56 | |
2680103 | 舞鶴工業高専 | 建設システム工学 | 5 | 54 | |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。