コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
| 2900101 | 奈良 | 普通 | 一次 | 69 |
| 2901401 | 畝傍 | 普通 | 一次 | 66 |
| 2900801 | 郡山 | 普通 | 一次 | 65 |
| 2902402 | 市立一条 | 普通 | 一次 | 61 |
| 2902001 | 高田 | 普通 | 一次 | 60 |
| 2900202 | 奈良県立大学附属 | 探究(併願) | 併願 | 60 |
| 2900203 | 奈良県立大学附属 | 探究(専願) | 専願 | 53 |
| 2900701 | 奈良北 | 数理情報 | 一次 | 55 |
| 2900700 | 奈良北 | 普通 | 一次 | 55 |
| 2901302 | 橿原 | 普通 | 一次 | 55 |
| 2900503 | 国際 | 国際 | 一次 | 53 |
| 2900601 | 生駒 | 普通 | 一次 | 53 |
| 2901500 | 桜井 | 普通(書芸) | 一次 | 46 |
| 2901502 | 桜井 | 普通 | 一次 | 52 |
| 2901901 | 香芝 | 普通 | 一次 | 48 |
| 2901900 | 香芝 | 普通(表現探究) | 一次 | 45 |
| 2902600 | 高取国際 | 国際英語 | 一次 | 45 |
| 2902601 | 高取国際 | 国際コミュ | 一次 | 44 |
| 2902602 | 高取国際 | 普通 | 一次 | 45 |
| 2900402 | 高円芸術 | 音楽 | 一次 | 44 |
| 2900403 | 高円芸術 | 美術 | 一次 | 44 |
| 2900404 | 高円芸術 | デザイン | 一次 | 44 |
| 2900401 | 高円芸術 | 普通 | 一次 | 44 |
| 2900901 | 法隆寺国際 | 歴史文化 | 一次 | 44 |
| 2900902 | 法隆寺国際 | 総合英語 | 一次 | 44 |
| 2900900 | 法隆寺国際 | 普通 | 一次 | 44 |
| 2902202 | 五條 | 商業 | 一次 | 40 |
| 2902201 | 五條 | 普通 | 一次 | 41 |
| 2901103 | 添上 | 普通(人文探究) | 一次 | 38 |
| 2901102 | 添上 | スポーツサイエンス | 一次 | 38 |
| 2901101 | 添上 | 普通 | 一次 | 38 |
| 2901001 | 西和清陵 | 普通 | 一次 | 37 |
| 2901802 | 大和広陵 | 生涯スポーツ | 一次 | 35 |
| 2901801 | 大和広陵 | 普通 | 一次 | 35 |
| 2903601 | 奈良南 | 普通 | 一次 | 35 |
| 2903603 | 奈良南 | 総合 | 特色 | 35 |
| 2903602 | 奈良南 | 情報科学 | 一次 | 35 |
| 2903604 | 奈良南 | 建築探究 | 特色 | 35 |
| 2903605 | 奈良南 | 森林・土木探究 | 特色 | 35 |
| 2903606 | 奈良南 | 伝統建築 | 一次 | 35 |
| 2901600 | 宇陀 | こども・福祉 | 一次 | 35 |
| 2901601 | 宇陀 | 普通 | 一次 | 35 |
| 2901602 | 宇陀 | 情報科学 | 一次 | 35 |
| 2903405 | 山辺 | 総合 | 一次 | 35 |
| 2903406 | 山辺 | 農業探究 | 一次 | 35 |
| 2902303 | 十津川 | 総合 | 一次 | 35 |
| 2901200 | 二階堂 | キャリアデザイン | 一次 | 35 |
| 2902702 | 奈良商工 | 情報工学 | 一次 | 42 |
| 2902703 | 奈良商工 | 情報ビジネス | 一次 | 42 |
| 2902700 | 奈良商工 | 建築工学 | 一次 | 41 |
| 2902701 | 奈良商工 | 機械工学 | 一次 | 41 |
| 2902704 | 奈良商工 | 観光 | 一次 | 41 |
| 2902705 | 奈良商工 | 総合ビジネス | 一次 | 41 |
| 2902800 | 王寺工業 | 機械工学 | 一次 | 39 |
| 2902801 | 王寺工業 | 電気工学 | 一次 | 39 |
| 2902802 | 王寺工業 | 情報電子工学 | 一次 | 39 |
| 2902900 | 御所実業 | 機械工学 | 一次 | 36 |
| 2902901 | 御所実業 | 電気工学 | 一次 | 36 |
| 2902902 | 御所実業 | 都市工学 | 一次 | 36 |
| 2902903 | 御所実業 | 薬品科学 | 一次 | 36 |
| 2902904 | 御所実業 | 環境緑地 | 一次 | 36 |
| 2903200 | 市立高田商業 | 商業 | 一次 | 49 |
| 2903101 | 商業 | 商業 | 一次 | 40 |
| 2903303 | 磯城野 | フードデザイン | 一次 | 43 |
| 2903305 | 磯城野 | ヒューマンライフ | 一次 | 40 |
| 2903300 | 磯城野 | 農業科学 | 一次 | 39 |
| 2903301 | 磯城野 | バイオ技術 | 一次 | 39 |
| 2903304 | 磯城野 | ファッションクリエイト | 一次 | 39 |
| 2903302 | 磯城野 | 環境デザイン | 一次 | 37 |
| 2903306 | 磯城野 | 施設園芸 | 一次 | 37 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。