コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 奈良県(私立・国立・高専)志望校コード番号
| コード | 私立高校名(10字) | 学科/コース名(15字) | 判定科目 | 合格のめやす併願 | 合格のめやす専願 |
| 2950104 | 育英西 | 特設文理すみれ | 5 | 65 | 63 |
| 2950102 | 育英西 | 立命館 | 5 | 61 | 58 |
| 2950101 | 育英西 | 特設文理 | 5 | 59 | 56 |
| 2950103 | 育英西 | 特設連携 | 5 | 55 | 51 |
| 2950203 | 奈良女子 | 特別進学 | 3 | 44 | 43 |
| 2950204 | 奈良女子 | 保育進学 | 3 | 39 | 37 |
| 2950205 | 奈良女子 | 総合進学 | 3 | 39 | 37 |
| 2950303 | 奈良文化 | 衛生看護科 | 3 | | 43 |
| 2950304 | 奈良文化 | 文理特進 | 3 | 42 | 40 |
| 2950305 | 奈良文化 | 人間探究 | 3 | 39 | 37 |
| 2950400 | 橿原学院 | 特進 | 5 | 50 | 47 |
| 2950401 | 橿原学院 | 標準 | 3 | 43 | 40 |
| 2950402 | 橿原学院 | 美術科 | 3 | 43 | 40 |
| 2950603 | 智辯学園 | 国公立大学進学 | 3 | | 55 |
| 2950602 | 智辯学園 | 国公立大学進学 | 5 | 60 | |
| 2950605 | 智辯学園 | 未来探究 | 3 | | 51 |
| 2950604 | 智辯学園 | 未来探究 | 5 | 54 | |
| 2951401 | 智辯学園奈良カレッジ | 文理選抜 | 5 | 64 | 57 |
| 2950703 | 帝塚山 | スーパー理系選抜 | 5 | 71 | 68 |
| 2950700 | 帝塚山 | 男子英数 | 5 | 68 | 66 |
| 2950704 | 帝塚山 | スーパー選抜 | 5 | 71 | 68 |
| 2950701 | 帝塚山 | 女子英数 | 5 | 68 | 66 |
| 2950702 | 帝塚山 | 女子特進 | 5 | 64 | 62 |
| 2950801 | 天理 | 特別進学(2類) | 5 | 58 | 54 |
| 2950800 | 天理 | 進学(1類) | 5 | 51 | 46 |
| 2950802 | 天理 | 天理スポーツ・文化(3類) | 5 | | 40 |
| 2951000 | 奈良育英 | 選抜 | 5 | 60 | 56 |
| 2951002 | 奈良育英 | 高大連携S | 5 | 56 | 53 |
| 2951003 | 奈良育英 | 高大連携G | 5 | 54 | 51 |
| 2951001 | 奈良育英 | 総合進学 | 5 | 52 | 46 |
| 2951100 | 奈良学園 | 文理 | 5 | 66 | 62 |
| 2951200 | 奈良大学附属 | 特進 | 5 | 52 | 47 |
| 2951201 | 奈良大学附属 | 文理 | 5 | 47 | 43 |
| 2951202 | 奈良大学附属 | 標準 | 5 | 43 | 40 |
| 2951300 | 西大和学園 | 東大・京大・国公医 | 5 | 73 | 71 |
| 2980102 | 奈良工業高専 | 電子制御工学 | 5 | 63 | 65 |
| 2980103 | 奈良工業高専 | 情報工学 | 5 | 63 | 65 |
| 2980104 | 奈良工業高専 | 物質化学工学 | 5 | 63 | 65 |
| 2980100 | 奈良工業高専 | 機械工学 | 5 | 62 | 64 |
| 2980101 | 奈良工業高専 | 電気工学 | 5 | 62 | 64 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。