コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| コード | 高校名 | 学科/コース名 | 選抜 | 目標偏差値 |
| 3300100 | 岡山朝日 | 普通 | 一般 | 66 |
| 3300101 | 岡山朝日 | 普通/学区外 | 一般 | 68 |
| 3300200 | 岡山操山 | 普通 | 一般 | 61 |
| 3300201 | 岡山操山 | 普通/学区外 | 一般 | 63 |
| 3300400 | 岡山芳泉 | 普通 | 一般 | 60 |
| 3300401 | 岡山芳泉 | 普通/学区外 | 一般 | 62 |
| 3300503 | 岡山一宮 | 理数 | 特別 | 62 |
| 3300502 | 岡山一宮 | 理数 | 一般 | 60 |
| 3300500 | 岡山一宮 | 普通 | 一般 | 59 |
| 3300501 | 岡山一宮 | 普通/学区外 | 一般 | 61 |
| 3300705 | 西大寺 | 国際情報 | 特別 | 57 |
| 3300703 | 西大寺 | 国際情報 | 一般 | 55 |
| 3300700 | 西大寺 | 普通 | 一般 | 55 |
| 3300701 | 西大寺 | 普通/学区外 | 一般 | 57 |
| 3300704 | 西大寺 | 商業 | 特別 | 54 |
| 3300702 | 西大寺 | 商業 | 一般 | 52 |
| 3303100 | 玉野 | 普通 | 一般 | 44 |
| 3303101 | 玉野 | 普通/学区外 | 一般 | 46 |
| 3305002 | 瀬戸 | 普通 | 特別 | 55 |
| 3305003 | 瀬戸 | 普通/学区外 | 特別 | 57 |
| 3305000 | 瀬戸 | 普通 | 一般 | 51 |
| 3305001 | 瀬戸 | 普通/学区外 | 一般 | 53 |
| 3304301 | 邑久 | 普通 | 特別 | 48 |
| 3304300 | 邑久 | 普通 | 一般 | 43 |
| 3304303 | 邑久 | 生活ビジネス | 特別 | 43 |
| 3304302 | 邑久 | 生活ビジネス | 一般 | 40 |
| 3305201 | 和気閑谷 | 普通 | 特別 | 41 |
| 3305200 | 和気閑谷 | 普通 | 一般 | 39 |
| 3305203 | 和気閑谷 | キャリア探求 | 特別 | 38 |
| 3305202 | 和気閑谷 | キャリア探求 | 一般 | 36 |
| 3301500 | 倉敷青陵 | 普通 | 一般 | 64 |
| 3301501 | 倉敷青陵 | 普通/学区外 | 一般 | 66 |
| 3301700 | 倉敷南 | 普通 | 一般 | 59 |
| 3301701 | 倉敷南 | 普通/学区外 | 一般 | 61 |
| 3301602 | 倉敷天城 | 理数 | 特別 | 58 |
| 3301600 | 倉敷天城 | 普通 | 一般 | 56 |
| 3301601 | 倉敷天城 | 普通/学区外 | 一般 | 58 |
| 3301800 | 倉敷古城池 | 普通 | 一般 | 53 |
| 3301801 | 倉敷古城池 | 普通/学区外 | 一般 | 55 |
| 3302003 | 玉島 | 理数 | 特別 | 53 |
| 3302002 | 玉島 | 理数 | 一般 | 50 |
| 3302000 | 玉島 | 普通 | 一般 | 51 |
| 3302001 | 玉島 | 普通/学区外 | 一般 | 53 |
| 3303700 | 総社 | 普通 | 一般 | 47 |
| 3303701 | 総社 | 普通/学区外 | 一般 | 49 |
| 3303704 | 総社 | 家政 | 特別 | 46 |
| 3303703 | 総社 | 家政 | 一般 | 44 |
| 3303300 | 笠岡 | 普通 | 一般 | 57 |
| 3303301 | 笠岡 | 普通/学区外 | 一般 | 59 |
| 3303601 | 井原 | 普通 | 特別 | 55 |
| 3303605 | 井原 | 普通/学区外 | 特別 | 57 |
| 3303600 | 井原 | 普通 | 一般 | 51 |
| 3303604 | 井原 | 普通/学区外 | 一般 | 53 |
| 3303602 | 井原 | グリーンライフ | 特別 | 49 |
| 3303603 | 井原 | ヒューマンライフ | 特別 | 49 |
| 3305301 | 矢掛 | 普通 | 特別 | 49 |
| 3305300 | 矢掛 | 普通 | 一般 | 40 |
| 3305303 | 矢掛 | 地域ビジネス | 特別 | 40 |
| 3305302 | 矢掛 | 地域ビジネス | 一般 | 39 |
| 3303901 | 高梁 | 普通 | 特別 | 53 |
| 3303900 | 高梁 | 普通 | 一般 | 46 |
| 3303903 | 高梁 | 家政 | 特別 | 42 |
| 3303902 | 高梁 | 家政 | 一般 | 38 |
| 3304101 | 新見 | 普通 | 特別 | 48 |
| 3304100 | 新見 | 普通 | 一般 | 46 |
| 3304105 | 新見 | 生物生産 | 特別 | 38 |
| 3304102 | 新見 | 生物生産 | 一般 | 36 |
| 3304106 | 新見 | 工業技術 | 特別 | 36 |
| 3304103 | 新見 | 工業技術 | 一般 | 38 |
| 3302702 | 津山 | 理数 | 特別 | 62 |
| 3302700 | 津山 | 普通 | 一般 | 59 |
| 3302701 | 津山 | 普通/学区外 | 一般 | 61 |
| 3304401 | 勝山 | 普通/勝山 | 特別 | 51 |
| 3304402 | 勝山 | 普通/勝山/学区外 | 一般 | 50 |
| 3304400 | 勝山 | 普通/勝山 | 一般 | 47 |
| 3304405 | 勝山 | 普通/蒜山 | 特別 | 37 |
| 3304403 | 勝山 | 普通/蒜山 | 一般 | 35 |
| 3304404 | 勝山 | 普通/勝山/学区外 | 特別 | 54 |
| 3304801 | 林野 | 普通 | 特別 | 45 |
| 3304800 | 林野 | 普通 | 一般 | 43 |
| 3300601 | 岡山城東 | 国際教養 | 特別 | 65 |
| 3300600 | 岡山城東 | 普通 | 一般 | 64 |
| 3300602 | 岡山城東 | 音楽 | 特別 | 56 |
| 3303801 | 総社南 | 国際 | 特別 | 58 |
| 3303800 | 総社南 | 普通 | 一般 | 54 |
| 3303802 | 総社南 | 美術工芸 | 特別 | 52 |
| 3303200 | 玉野光南 | 普通 | 一般 | 51 |
| 3303203 | 玉野光南 | 情報 | 特別 | 49 |
| 3303201 | 玉野光南 | 情報 | 一般 | 45 |
| 3303202 | 玉野光南 | 体育 | 特別 | 45 |
| 3302804 | 津山東 | 看護 | 特別 | 51 |
| 3302802 | 津山東 | 看護 | 一般 | 49 |
| 3302800 | 津山東 | 普通 | 一般 | 51 |
| 3302803 | 津山東 | 食物調理 | 特別 | 48 |
| 3302801 | 津山東 | 食物調理 | 一般 | 43 |
| 3301907 | 倉敷中央 | 看護 | 特別 | 52 |
| 3301903 | 倉敷中央 | 看護 | 一般 | 50 |
| 3301900 | 倉敷中央 | 普通 | 一般 | 44 |
| 3301909 | 倉敷中央 | 子ども | 特別 | 47 |
| 3301905 | 倉敷中央 | 子ども | 一般 | 44 |
| 3301910 | 倉敷中央 | 健康スポーツ | 特別 | 46 |
| 3301906 | 倉敷中央 | 健康スポーツ | 一般 | 44 |
| 3301901 | 倉敷中央 | 家政 | 特別 | 45 |
| 3301902 | 倉敷中央 | 家政 | 一般 | 43 |
| 3301908 | 倉敷中央 | 福祉 | 特別 | 43 |
| 3301904 | 倉敷中央 | 福祉 | 一般 | 41 |
| 3302102 | 倉敷鷲羽 | 普通 | 特別 | 40 |
| 3302100 | 倉敷鷲羽 | 普通 | 一般 | 36 |
| 3302103 | 倉敷鷲羽 | ビジネス | 特別 | 40 |
| 3302101 | 倉敷鷲羽 | ビジネス | 一般 | 36 |
| 3301002 | 岡山工業 | 情報技術 | 一般 | 50 |
| 3301009 | 岡山工業 | 情報技術 | 特別 | 54 |
| 3301005 | 岡山工業 | 建築 | 一般 | 50 |
| 3301012 | 岡山工業 | 建築 | 特別 | 54 |
| 3301006 | 岡山工業 | デザイン | 一般 | 50 |
| 3301013 | 岡山工業 | デザイン | 特別 | 54 |
| 3301000 | 岡山工業 | 機械 | 一般 | 47 |
| 3301007 | 岡山工業 | 機械 | 特別 | 50 |
| 3301001 | 岡山工業 | 電気 | 一般 | 47 |
| 3301008 | 岡山工業 | 電気 | 特別 | 50 |
| 3301003 | 岡山工業 | 化学工学 | 一般 | 47 |
| 3301010 | 岡山工業 | 化学工学 | 特別 | 50 |
| 3301004 | 岡山工業 | 土木 | 一般 | 47 |
| 3301011 | 岡山工業 | 土木 | 特別 | 50 |
| 3301105 | 東岡山工業 | 機械 | 特別 | 44 |
| 3301100 | 東岡山工業 | 機械 | 一般 | 43 |
| 3301106 | 東岡山工業 | 電子機械 | 特別 | 45 |
| 3301101 | 東岡山工業 | 電子機械 | 一般 | 44 |
| 3301107 | 東岡山工業 | 電気 | 特別 | 44 |
| 3301102 | 東岡山工業 | 電気 | 一般 | 43 |
| 3301108 | 東岡山工業 | 設備システム | 特別 | 44 |
| 3301103 | 東岡山工業 | 設備システム | 一般 | 43 |
| 3301109 | 東岡山工業 | 工業化学 | 特別 | 45 |
| 3301104 | 東岡山工業 | 工業化学 | 一般 | 44 |
| 3302902 | 津山工業 | 機械 | 特別 | 45 |
| 3302900 | 津山工業 | 機械 | 一般 | 43 |
| 3302907 | 津山工業 | ロボット電気 | 特別 | 45 |
| 3302901 | 津山工業 | ロボット電気 | 一般 | 43 |
| 3302908 | 津山工業 | 工業化学 | 特別 | 42 |
| 3302903 | 津山工業 | 工業化学 | 一般 | 40 |
| 3302909 | 津山工業 | 土木 | 特別 | 42 |
| 3302904 | 津山工業 | 土木 | 一般 | 40 |
| 3302910 | 津山工業 | 建築 | 特別 | 42 |
| 3302905 | 津山工業 | 建築 | 一般 | 40 |
| 3302911 | 津山工業 | デザイン | 特別 | 42 |
| 3302906 | 津山工業 | デザイン | 一般 | 40 |
| 3302205 | 倉敷工業 | 機械 | 特別 | 43 |
| 3302200 | 倉敷工業 | 機械 | 一般 | 42 |
| 3302206 | 倉敷工業 | 電子機械 | 特別 | 43 |
| 3302201 | 倉敷工業 | 電子機械 | 一般 | 42 |
| 3302207 | 倉敷工業 | 電気 | 特別 | 43 |
| 3302202 | 倉敷工業 | 電気 | 一般 | 42 |
| 3302208 | 倉敷工業 | 工業化学 | 特別 | 43 |
| 3302203 | 倉敷工業 | 工業化学 | 一般 | 42 |
| 3302209 | 倉敷工業 | テキスタイル工学 | 特別 | 43 |
| 3302204 | 倉敷工業 | テキスタイル工学 | 一般 | 42 |
| 3303403 | 笠岡工業 | 電子機械 | 特別 | 44 |
| 3303400 | 笠岡工業 | 電子機械 | 一般 | 42 |
| 3303404 | 笠岡工業 | 電気情報 | 特別 | 44 |
| 3303401 | 笠岡工業 | 電気情報 | 一般 | 42 |
| 3303405 | 笠岡工業 | 環境土木 | 特別 | 44 |
| 3303402 | 笠岡工業 | 環境土木 | 一般 | 42 |
| 3304006 | 高梁城南 | 環境科学 | 特別 | 43 |
| 3304003 | 高梁城南 | 環境科学 | 一般 | 41 |
| 3304004 | 高梁城南 | 電気 | 特別 | 42 |
| 3304000 | 高梁城南 | 電気 | 一般 | 40 |
| 3304005 | 高梁城南 | デザイン | 特別 | 38 |
| 3304001 | 高梁城南 | デザイン | 一般 | 40 |
| 3302305 | 水島工業 | 機械 | 特別 | 43 |
| 3302300 | 水島工業 | 機械 | 一般 | 41 |
| 3302306 | 水島工業 | 電気 | 特別 | 43 |
| 3302301 | 水島工業 | 電気 | 一般 | 41 |
| 3302307 | 水島工業 | 情報技術 | 特別 | 43 |
| 3302302 | 水島工業 | 情報技術 | 一般 | 41 |
| 3302308 | 水島工業 | 工業化学 | 特別 | 43 |
| 3302303 | 水島工業 | 工業化学 | 一般 | 41 |
| 3302309 | 水島工業 | 建築 | 特別 | 43 |
| 3302304 | 水島工業 | 建築 | 一般 | 41 |
| 3301306 | 岡山南 | 国際経済 | 特別 | 54 |
| 3301301 | 岡山南 | 国際経済 | 一般 | 52 |
| 3301305 | 岡山南 | 商業 | 特別 | 54 |
| 3301300 | 岡山南 | 商業 | 一般 | 52 |
| 3301307 | 岡山南 | 情報処理 | 特別 | 54 |
| 3301302 | 岡山南 | 情報処理 | 一般 | 52 |
| 3301308 | 岡山南 | 生活創造 | 特別 | 52 |
| 3301303 | 岡山南 | 生活創造 | 一般 | 48 |
| 3301309 | 岡山南 | 服飾デザイン | 特別 | 52 |
| 3301304 | 岡山南 | 服飾デザイン | 一般 | 48 |
| 3302503 | 倉敷商業 | 商業 | 特別 | 53 |
| 3302500 | 倉敷商業 | 商業 | 一般 | 49 |
| 3302504 | 倉敷商業 | 国際経済 | 特別 | 52 |
| 3302501 | 倉敷商業 | 国際経済 | 一般 | 49 |
| 3302505 | 倉敷商業 | 情報処理 | 特別 | 53 |
| 3302502 | 倉敷商業 | 情報処理 | 一般 | 49 |
| 3301202 | 岡山東商業 | ビジネス創造 | 特別 | 50 |
| 3301200 | 岡山東商業 | ビジネス創造 | 一般 | 47 |
| 3301203 | 岡山東商業 | 情報ビジネス | 特別 | 49 |
| 3301201 | 岡山東商業 | 情報ビジネス | 一般 | 47 |
| 3303502 | 笠岡商業 | ビジネス情報 | 特別 | 49 |
| 3303500 | 笠岡商業 | ビジネス情報 | 一般 | 45 |
| 3303001 | 津山商業 | 地域ビジネス | 特別 | 47 |
| 3303000 | 津山商業 | 地域ビジネス | 一般 | 45 |
| 3303003 | 津山商業 | 情報ビジネス | 特別 | 47 |
| 3303002 | 津山商業 | 情報ビジネス | 一般 | 45 |
| 3302601 | 玉島商業 | ビジネス情報 | 特別 | 45 |
| 3302600 | 玉島商業 | ビジネス情報 | 一般 | 42 |
| 3304505 | 真庭 | 看護 | 特別 | 42 |
| 3304502 | 真庭 | 看護 | 一般 | 40 |
| 3304509 | 真庭 | 経営ビジネス | 特別 | 42 |
| 3304508 | 真庭 | 経営ビジネス | 一般 | 40 |
| 3304506 | 真庭 | 食農生産 | 特別 | 38 |
| 3304503 | 真庭 | 食農生産 | 一般 | 36 |
| 3300807 | 高松農業 | 畜産科学 | 特別 | 45 |
| 3300802 | 高松農業 | 畜産科学 | 一般 | 43 |
| 3300809 | 高松農業 | 食品科学 | 特別 | 45 |
| 3300804 | 高松農業 | 食品科学 | 一般 | 43 |
| 3300805 | 高松農業 | 農業科学 | 特別 | 43 |
| 3300800 | 高松農業 | 農業科学 | 一般 | 41 |
| 3300806 | 高松農業 | 園芸科学 | 特別 | 43 |
| 3300801 | 高松農業 | 園芸科学 | 一般 | 41 |
| 3300808 | 高松農業 | 農業土木 | 特別 | 43 |
| 3300803 | 高松農業 | 農業土木 | 一般 | 41 |
| 3300905 | 興陽 | 農業 | 特別 | 42 |
| 3300900 | 興陽 | 農業 | 一般 | 38 |
| 3300907 | 興陽 | 造園デザイン | 特別 | 40 |
| 3300902 | 興陽 | 造園デザイン | 一般 | 36 |
| 3300908 | 興陽 | 家政 | 特別 | 45 |
| 3300903 | 興陽 | 家政 | 一般 | 41 |
| 3300906 | 興陽 | 農業機械 | 特別 | 38 |
| 3300901 | 興陽 | 農業機械 | 一般 | 38 |
| 3300909 | 興陽 | 被服デザイン | 特別 | 38 |
| 3300904 | 興陽 | 被服デザイン | 一般 | 38 |
| 3305103 | 瀬戸南 | 生物生産 | 特別 | 40 |
| 3305100 | 瀬戸南 | 生物生産 | 一般 | 38 |
| 3305104 | 瀬戸南 | 園芸科学 | 特別 | 40 |
| 3305101 | 瀬戸南 | 園芸科学 | 一般 | 38 |
| 3305105 | 瀬戸南 | 生活デザイン | 特別 | 40 |
| 3305102 | 瀬戸南 | 生活デザイン | 一般 | 38 |
| 3305501 | 市立岡山後楽館 | 総合 | 特別 | 46 |
| 3305500 | 市立岡山後楽館 | 総合 | 一般 | 42 |
| 3305602 | 市立玉野商工 | ビジネス情報 | 特別 | 40 |
| 3305600 | 市立玉野商工 | ビジネス情報 | 一般 | 38 |
| 3305603 | 市立玉野商工 | 機械 | 特別 | 40 |
| 3305601 | 市立玉野商工 | 機械 | 一般 | 38 |
| 3301401 | 岡山御津 | キャリアデザイン | 特別 | 39 |
| 3301400 | 岡山御津 | キャリアデザイン | 一般 | 39 |
| 3304201 | 備前緑陽 | 総合 | 特別 | 44 |
| 3304200 | 備前緑陽 | 総合 | 一般 | 40 |
| 3304901 | 鴨方 | 総合 | 特別 | 39 |
| 3304900 | 鴨方 | 総合 | 一般 | 37 |
| 3305401 | 勝間田 | 総合 | 特別 | 38 |
| 3305400 | 勝間田 | 総合 | 一般 | 36 |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。