コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
- HOME
- 岡山県(私立・国立・高専)志望校コード番号
| コード | 私立高校名(10字) | 学科/コース名(15字) | 判定科目 | 合格のめやす併願 | 合格のめやす専願 |
| 3350000 | 関西 | 国立進学 | 3 | 56 | 54 |
| 3350006 | 関西 | 国立進学 | 5 | 56 | 54 |
| 3350008 | 関西 | サイエンスフロンティア | 5 | 52 | 49 |
| 3350009 | 関西 | アドバンス | 3 | 46 | 44 |
| 3350003 | 関西 | 体育進学 | 3 | 41 | 38 |
| 3350005 | 関西 | ITビジネス科 | 3 | 40 | 36 |
| 3350007 | 関西 | EIエンジニア科 | 3 | 40 | 35 |
| 3350304 | 清心女子 | 特別進学(難関系) | 3 | 59 | 54 |
| 3350301 | 清心女子 | 特別進学(難関系) | 5 | 59 | 54 |
| 3350305 | 清心女子 | 生命科学 | 3 | 57 | 50 |
| 3350300 | 清心女子 | 生命科学 | 5 | 57 | 50 |
| 3350302 | 清心女子 | 特別進学(国公立文理総合国際) | 3 | 54 | 50 |
| 3350303 | 清心女子 | NDSU進学 | 3 | 52 | 50 |
| 3350400 | 岡山 | 東大・国立医学部 | 3 | 64 | 62 |
| 3350401 | 岡山 | 難関大 | 3 | 57 | 55 |
| 3350500 | 岡山学芸館 | 医進サイエンス | 5 | 64 | 61 |
| 3350507 | 岡山学芸館 | 医進サイエンス | 3 | 64 | 61 |
| 3350501 | 岡山学芸館 | スーパーV | 3 | 59 | 57 |
| 3350505 | 岡山学芸館 | スーパーV | 5 | 59 | 57 |
| 3350502 | 岡山学芸館 | 特別進学 | 3 | 52 | 49 |
| 3350504 | 岡山学芸館 | 英語科 | 3 | 55 | 50 |
| 3350506 | 岡山学芸館 | 英語科 | 5 | 55 | 50 |
| 3350503 | 岡山学芸館 | 進学 | 3 | 46 | 42 |
| 3350600 | 岡山県共生 | 普通 | 3 | 35 | 35 |
| 3350601 | 岡山県共生 | メディア情報 | 3 | 35 | 35 |
| 3350602 | 岡山県共生 | 生活アレンジ | 3 | 35 | 35 |
| 3350603 | 岡山県共生 | スポーツ科学 | 3 | 35 | 35 |
| 3351200 | 岡山県美作 | ハイグレード | 5 | 56 | 53 |
| 3351201 | 岡山県美作 | 進学 | 5 | 47 | 45 |
| 3351202 | 岡山県美作 | 探究 | 5 | 40 | 38 |
| 3351203 | 岡山県美作 | 福祉医療 | 5 | 40 | 35 |
| 3350800 | おかやま山陽 | 普通科 | 3 | 46 | 41 |
| 3350801 | おかやま山陽 | 機械科 | 3 | 41 | 37 |
| 3350802 | おかやま山陽 | 自動車科 | 3 | 41 | 37 |
| 3350803 | おかやま山陽 | 調理科 | 3 | 41 | 37 |
| 3350804 | おかやま山陽 | 製菓科 | 3 | 39 | 37 |
| 3350900 | 岡山商科大学附属 | 進学系列(特別進学) | 5 | 45 | 43 |
| 3350901 | 岡山商科大学附属 | 進学系列 | 5 | 41 | 39 |
| 3350902 | 岡山商科大学附属 | 情報・ビジネス系列 | 5 | 40 | 35 |
| 3350903 | 岡山商科大学附属 | 工業系列 | 5 | 40 | 35 |
| 3350904 | 岡山商科大学附属 | 自動車科 | 3 | | 35 |
| 3350905 | 岡山商科大学附属 | 自動車科 | 5 | 40 | |
| 3351100 | 岡山白陵 | 高校3カ年 | 3 | | 67 |
| 3351303 | 岡山理科大学附属 | 国際バカロレア | 3 | 53 | 51 |
| 3351305 | 岡山理科大学附属 | グローバルサイエンス特別進学 | 3 | 52 | 50 |
| 3351306 | 岡山理科大学附属 | グローバルサイエンス進学 | 3 | 45 | 41 |
| 3351302 | 岡山理科大学附属 | 総合進学 | 3 | 42 | 38 |
| 3351304 | 岡山理科大学附属 | スポーツサイエンス | 3 | 42 | 38 |
| 3351400 | 岡山龍谷 | 特別進学 | 3 | 58 | 55 |
| 3351401 | 岡山龍谷 | 選択選抜 | 3 | 48 | 42 |
| 3351402 | 岡山龍谷 | 進学教養 | 3 | 45 | 40 |
| 3351403 | 岡山龍谷 | 情報科 | 3 | 40 | 38 |
| 3351500 | 川崎医科大学附属 | 普通科 | 5 | 57 | 55 |
| 3351700 | 倉敷 | 特進国大 | 3 | 54 | 50 |
| 3351702 | 倉敷 | 特進アドバンス | 3 | 50 | 43 |
| 3351706 | 倉敷 | 進学チャレンジ | 3 | 45 | 40 |
| 3351704 | 倉敷 | 総合探究 | 3 | 42 | 37 |
| 3351705 | 倉敷 | 商業科 | 3 | 42 | 37 |
| 3351800 | 倉敷翠松 | 特別進学 | 3 | 49 | 46 |
| 3351805 | 倉敷翠松 | 看護科 | 3 | 48 | 43 |
| 3351802 | 倉敷翠松 | 進学 | 3 | 44 | 41 |
| 3351801 | 倉敷翠松 | 創学 | 3 | 41 | 36 |
| 3351803 | 倉敷翠松 | 商業科 | 3 | 41 | 36 |
| 3351804 | 倉敷翠松 | 生活科学科 | 3 | 41 | 36 |
| 3351905 | 興譲館 | 進学チャレンジ | 3 | 45 | 40 |
| 3351902 | 興譲館 | キャリア | 3 | 40 | 38 |
| 3352000 | 金光学園 | 普通科 | 3 | 57 | 50 |
| 3350700 | 作陽学園 | Proud | 3 | 55 | 53 |
| 3350701 | 作陽学園 | Progress | 3 | 50 | 46 |
| 3350709 | 作陽学園 | Professional | 3 | 46 | 42 |
| 3350100 | 山陽学園 | 特別進学・選抜プログラム | 3 | 60 | 55 |
| 3350101 | 山陽学園 | 特別進学・発展プログラム | 3 | 56 | 54 |
| 3350102 | 山陽学園 | 特別進学・標準プログラム | 3 | 50 | 48 |
| 3350103 | 山陽学園 | 進学 | 3 | 45 | 41 |
| 3350104 | 山陽学園 | Music | 3 | 45 | 43 |
| 3350200 | 就実 | 特別進学・ハイグレード | 3 | 67 | 65 |
| 3350203 | 就実 | 特別進学・アドバンス | 3 | 59 | 55 |
| 3350201 | 就実 | 特別進学チャレンジ | 3 | 54 | 51 |
| 3350202 | 就実 | 総合進学 | 3 | 49 | 43 |
| 3352105 | 創志学園 | 理数特別・選抜特進 | 3 | 53 | 49 |
| 3352106 | 創志学園 | 特別進学 | 3 | 51 | 47 |
| 3352104 | 創志学園 | 看護科 | 3 | 46 | 44 |
| 3352107 | 創志学園 | 創造進学 | 3 | 44 | 42 |
| 3351000 | 方谷學舎 | 普通科 | 3 | 35 | 35 |
| 3352200 | 明誠学院 | 特別進学Ⅲ類 | 5 | 66 | 64 |
| 3352201 | 明誠学院 | 特別進学Ⅱ類 | 3 | 56 | 52 |
| 3352202 | 明誠学院 | 特別進学Ⅰ類 | 3 | 50 | 46 |
| 3352203 | 明誠学院 | 特別芸術 | 3 | 45 | 45 |
| 3352205 | 明誠学院 | 新情報 | 3 | 42 | 40 |
| 3352207 | 明誠学院 | 進創エクシード | 3 | 42 | 40 |
| 3380100 | 津山工業高専 | 総合理工学 | 5 | 57 | |
PAGE TOPテキストのコピーはできません。